의결권 행사 결과 집계
업데이트됨:
제75기 정기주주총회
투표권 상태
| 의결권을 가진 주주 수 | 19,266명 |
|---|---|
| 총주주의 의결권 수 | 4,062,975개 |
의결권 행사 결과
| 결의사항 | 동의 수(개) | 반대 숫자 (조각) | 기권 횟수(개) | 해결 결과 (동의율) |
|---|---|---|---|---|
| 안건 1: 잉여금 충당 | 3,592,204 | 1,155 | 25 | 승인됨 (9996%) |
| 안건 2번: 이사 12명 임명 | ||||
| 카이누마 유히사 | 3,515,168 | 78,026 | 227 | 승인됨 (9782%) |
| 모리베 시게루 | 3,569,082 | 24,319 | 25 | 승인됨 (9932%) |
| 이와야 료조 | 3,573,096 | 20,305 | 25 | 승인됨 (9943%) |
| 시게루 없음 | 3,573,111 | 20,290 | 25 | 승인됨 (9943%) |
| 카가미 미치야 | 3,573,160 | 20,241 | 25 | 승인됨 (9943%) |
| 요시다 카츠히코 | 3,573,091 | 20,310 | 25 | 승인됨 (9943%) |
| 아소 히로시 | 3,573,169 | 20,232 | 25 | 승인됨 (9943%) |
| 무라카미 미카미 | 2,926,886 | 666,514 | 25 | 승인됨 (8145%) |
| 마츠무라 아츠코 | 3,586,339 | 7,062 | 25 | 승인됨 (9980%) |
| 하가 유코 | 3,586,367 | 7,034 | 25 | 승인됨 (9980%) |
| 카타세 히로후미 | 3,591,255 | 2,146 | 25 | 승인됨 (9994%) |
| 마츠오카 타쿠 | 2,748,159 | 845,239 | 25 | 승인됨 (7648%) |
| 제3호: 사외이사 보수금액 개정 | 3,587,688 | 5,090 | 630 | 승인됨 (9984%) |
(승인 요구사항)
| 첫 번째 제안, 세 번째 제안: | 의결권을 행사할 수 있는 출석 주주의 의결권의 대다수가 찬성입니다 |
|---|---|
| 두 번째 제안: | 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 주주가 참석했으며 참석한 주주의 의결권의 과반수가 찬성합니다 |












