의결권 행사 결과 집계
업데이트됨:
제76기 정기주주총회
투표권 상태
| 議決権を가 있는 것으로 株主数 | 21,339명 |
|---|---|
| 총주주의 의결권 수 | 4,058,154개 조각 |
의결권 행사 결과
| 결의사항 | 동의 수(개) | 反対数(個) | 기권 횟수(개) | 해결 결과 (동의%) |
|---|---|---|---|---|
| 제안 번호 1: 잉여금 충당 | 3,650,088 | 1,330 | 0 | 승인됨 (9995%) |
| 제안 2호: 정관 일부 개정 | 3,650,473 | 956 | 0 | 可決(9996%) |
| 제안 번호 3: 이사 11명 선임 | ||||
| 카이누마 유쿠 | 3,584,549 | 66,651 | 194 | 승인됨 (9815%) |
| 모리베 시게루 | 3,634,877 | 16,520 | 0 | 승인됨 (9953%) |
| 이와야 료조 | 3,636,826 | 14,571 | 0 | 승인됨 (9958%) |
| 시게루 없음 | 3,636,778 | 14,619 | 0 | 승인됨 (9958%) |
| 카가미 미치야 | 3,636,217 | 15,180 | 0 | 可決(9957%) |
| 요시다 카츠히코 | 3,636,594 | 14,803 | 0 | 승인됨 (9958%) |
| 궁崎 裕子 | 3,650,107 | 1,290 | 0 | 可決(9995%) |
| 마츠무라 아츠코 | 3,644,907 | 6,490 | 0 | 승인됨 (9981%) |
| 芳賀 裕子 | 3,645,006 | 6,391 | 0 | 승인됨 (9981%) |
| 카타세 히로후미 | 3,643,950 | 7,447 | 0 | 승인됨 (9978%) |
| 마츠오카 타쿠 | 2,550,136 | 1,101,255 | 0 | 可決(6983%) |
| 4차 제안: 감사위원 1명 선임 | ||||
| 시바사키 신이치로 | 3,649,239 | 2,184 | 0 | 可決(9992%) |
(可決要件)
| 제1号議案: | 이는 의결권을 행사할 수 있는 참석 주주의 의결권 과반수에 의해 승인됩니다 |
|---|---|
| 두 번째 제안: | 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 주주가 출석하고, 참석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상이 회의를 승인합니다 |
| 세 번째 제안, 네 번째 제안: | 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하고 있는 주주가 출석하고 참석한 주주의 의결권의 과반수가 회의를 승인합니다 |












