의결권 행사 결과 집계
업데이트됨:
제78기 정기주주총회
투표권 상태
| 의결권을 가진 주주 수 | 20,150명 |
|---|---|
| 총주주의 의결권 수 | 4,040,757개 조각 |
의결권 행사 결과
| 결의사항 | 동의 수(개) | 반대수(조각) | 기권 횟수(개) | 해결 결과 및 동의 비율(참고 1) |
|---|---|---|---|---|
| 제안 번호 1: 잉여금 충당 | 3,665,949 | 1,286 | 267 | 승인됨 (9990%) |
| 제안 2호: 정관 일부 수정 | 3,666,532 | 773 | 237 | 승인됨 (9992%) |
| 제안 번호 3: 이사 12명 선임 | ||||
| 카이누마 유히사 | 3,468,287 | 193,167 | 6,080 | 승인됨 (9451%) |
| 모리베 시게루 | 3,542,831 | 124,439 | 267 | 승인됨 (9654%) |
| 요시다 카츠히코 | 3,519,631 | 141,823 | 6,080 | 승인됨 (9591%) |
| 이와야 료조 | 3,547,481 | 119,789 | 267 | 승인됨 (9667%) |
| 시게루 없음 | 3,547,488 | 119,782 | 267 | 승인됨 (9667%) |
| 미즈마 사토시 | 3,547,507 | 119,763 | 267 | 승인됨 (9667%) |
| 스즈키 카츠토시 | 3,547,551 | 119,719 | 267 | 승인됨 (9667%) |
| 마츠오카 타쿠 | 3,516,037 | 151,233 | 267 | 승인됨 (9581%) |
| 미야자키 유코 | 3,621,550 | 45,723 | 267 | 승인됨 (9869%) |
| 마츠무라 아츠코 | 3,622,018 | 45,255 | 267 | 승인됨 (9870%) |
| 하가 유코 | 3,622,038 | 45,235 | 267 | 승인됨 (9870%) |
| 카타세 히로후미 | 3,621,978 | 45,295 | 267 | 승인됨 (9870%) |
| 4차 제안: 이사 성과주식 보상제도 일부 변경 및 지속 | 3,664,306 | 3,018 | 237 | 승인됨 (9985%) |
(승인 요구사항)
| 제안 번호 1, 제안 번호 4: | 의결권을 행사할 수 있는 출석 주주의 의결권의 대다수가 찬성입니다 |
|---|---|
| 안건 2번: | 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 주주가 출석하고, 참석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상이 회의를 승인합니다 |
| 세 번째 제안: | 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하고 있는 주주가 출석하고, 참석한 주주의 의결권의 과반수가 회의를 승인합니다 |
(참고 1)
승인 비율은 이번 총회 종료 시 참석한 모든 주주의 의결권 수를 분모에 더하여 계산됩니다
주주총회에 참석한 주주의 의결권 수의 일부를 의결권 수에 합산하지 않은 이유
이 주주총회 전날까지 사전에 행사된 의결권과 각 제안에 대해 당일 참석한 일부 주주가 확인한 의결권의 결과로 각 제안은 승인 요건을 충족했으며 결의안은 회사법에 따라 합법적으로 통과되었습니다 따라서 본 주주총회 당일 출석한 주주 중 찬성, 반대 또는 기권이 확인되지 아니한 의결권의 수는 포함하지 아니한다












