전 미츠미전기 IR 공시자료
2017년 3월
| 2017년 2월 13일 | 2017년 3월 31일에 종료되는 회계연도 3분기 통합 간략 보고서(600KB/7바카라 규칙) |
|---|---|
| 2016년 12월 27일 | 임시주주총회 결의 통지문(871KB/1바카라 규칙) |
| 2016년 12월 27일 | 2017년 3월에 끝나는 연도의 중간 보고서(650KB/2바카라 규칙) |
| 2016년 12월 6일 | 임시주주총회 소집 통지서(827KB/52바카라 규칙) |
| 2016년 12월 6일 | 임시주주총회 소집 홈바카라 규칙 게시사항(107MB/80바카라 규칙) |
| 2016년 11월 4일 | 2017년 3월에 끝나는 회계연도 2분기 분기 보고서(103KB/18바카라 규칙) |
| 2016년 11월 2일 | 2017년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 통합 재무 결과(122MB/14바카라 규칙) |
| 2016년 10월 12일 | 수정된 임시 보고서(332KB/8바카라 규칙) |
| 2016년 8월 5일 | 2017년 3월에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(537KB/16바카라 규칙) |
| 2016년 8월 2일 | 2017년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 통합 재무 결과(991KB/12바카라 규칙) |
2016년 3월
| 2016년 6월 27일 | 2016년 3월 31일에 종료되는 회계연도에 대한 증권 보고서(378KB/96바카라 규칙) |
|---|---|
| 2016년 6월 24일 | 제71기 정기주주총회 의결 통지서(127MB/2바카라 규칙) |
| 2016년 6월 24일 | 2016년 3월 종료 연도 보고서(138MB/4바카라 규칙) |
| 2016년 6월 3일 | 제71기 정기주주총회 소집 통지서(997KB/48바카라 규칙) |
| 2016년 6월 3일 | 제71기 정기주주총회 소집 홈바카라 규칙 게시사항(294KB/19바카라 규칙) |
| 2016년 5월 13일 | 2016년 3월 31일 마감 회계연도 재무실적 보고 자료(098MB/29바카라 규칙) |
| 2016년 5월 10일 | 2016년 3월 기준 연결 재무 결과(262MB/30바카라 규칙) |
| 2016년 3월 30일 | 수정 특별 보고서(139KB/27바카라 규칙) |
| 2016년 2월 10일 | 2016년 3월 31일에 종료되는 회계연도 3분기 분기별 보고서(816KB/20바카라 규칙) |
| 2016년 2월 4일 | 2016년 3월 31일에 종료되는 회계연도 3분기 통합 재무 결과(993KB/11바카라 규칙) |
| 2015년 12월 21일 | 양사 공동기자회견 설명자료 게재 (245MB/22바카라 규칙) |
| 2015년 12월 21일 | 특별 보고서(32KB/7바카라 규칙) |
| 2015년 12월 3일 | 2016년 3월 종료년도 중간보고서(136MB/4바카라 규칙) |
| 2015년 11월 10일 | 2016년 3월 31일 마감 회계연도 2분기 재무실적 보고 자료(109MB/30바카라 규칙) |
| 2015년 11월 10일 | 2016년 3월에 종료되는 회계연도 2분기 분기별 보고서(110KB/18바카라 규칙) |
| 2015년 11월 5일 | 2016년 3월로 끝나는 회계연도 2분기 통합 재무 결과(118MB/13바카라 규칙) |
| 2015년 8월 10일 | 2016년 3월에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(934KB/16바카라 규칙) |
| 2015년 8월 6일 | 2016년 3월 31일에 끝나는 회계연도 1분기 통합 재무 결과(953KB/12바카라 규칙) |
2015년 3월
| 2015년 6월 25일 | 2015년 3월 31일에 종료되는 회계연도에 대한 증권 보고서(440KB/93바카라 규칙) |
|---|---|
| 2015년 6월 25일 | 2015년 3월 종료 연도 보고서(117MB/4바카라 규칙) |
| 2015년 6월 24일 | 제70기 정기주주총회 의결 통지서(132MB/4바카라 규칙) |
| 2015년 6월 5일 | 제70기 정기주주총회 소집 통지서(927KB/32바카라 규칙) |
| 2015년 6월 5일 | 제70기 정기주주총회 소집 홈바카라 규칙 게시사항(18MB/18바카라 규칙) |
| 2015년 5월 15일 | 2015년 3월 31일 마감 회계연도 재무실적 보고 자료(123MB/33바카라 규칙) |
| 2015년 5월 12일 | 2015년 3월 기준 연결 재무 결과(252MB/29바카라 규칙) |
| 2015년 2월 9일 | 2015년 3월 31일에 종료되는 회계연도 3분기 분기별 보고서(882KB/15바카라 규칙) |
| 2015년 2월 5일 | 2015년 3월 31일에 끝나는 회계연도 3분기 통합 재무 결과(932KB/11바카라 규칙) |
| 2014년 12월 3일 | 2015년 3월로 끝나는 연도의 중간 보고서(747KB/4바카라 규칙) |
| 2014년 11월 13일 | 2015년 3월 31일에 끝나는 회계연도의 2분기 분기별 보고서(101KB/18바카라 규칙) |
| 2014년 11월 11일 | 2015년 3월 31일 마감 회계연도 2분기 재무실적 보고 자료(231MB/31바카라 규칙) |
| 2014년 11월 6일 | 2015년 3월 31일에 끝나는 회계연도 2분기 통합 재무 결과(115MB/13바카라 규칙) |
| 2014년 8월 12일 | 2015년 3월에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(884KB/15바카라 규칙) |
| 2014년 8월 7일 | 2015년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 통합 재무 결과(107MB/11바카라 규칙) |
2014년 3월
| 2014년 6월 26일 | 2014년 3월 31일에 끝나는 회계연도에 대한 증권 보고서(445KB/97바카라 규칙) |
|---|---|
| 2014년 6월 26일 | 2014년 3월 종료 연도 보고서(757KB/4바카라 규칙) |
| 2014년 6월 25일 | 제69기 정기주주총회 의결 통지서(121KB/2바카라 규칙) |
| 2014년 6월 6일 | 제69기 정기주주총회 소집공고(528KB/52바카라 규칙) |
| 2014년 5월 15일 | 2014년 3월 31일 마감 회계연도 재무실적 보고 자료(281MB/32바카라 규칙) |
| 2014년 5월 12일 | 2014년 3월 마감 연도의 통합 재무 결과(22MB/33바카라 규칙) |
| 2014년 2월 13일 | 2014년 3월에 끝나는 회계연도 3분기 분기별 보고서(875KB/15바카라 규칙) |
| 2014년 2월 6일 | 2014년 3월로 끝나는 회계연도 3분기 통합 재무 결과(322KB/11바카라 규칙) |
| 2013년 12월 3일 | 2014년 3월에 끝나는 연도의 중간 보고서(697KB/4바카라 규칙) |
| 2013년 11월 14일 | 2014년 3월에 종료되는 회계연도 2분기 분기별 보고서(109KB/19바카라 규칙) |
| 2013년 11월 11일 | 2014년 3월 31일 마감 회계연도 2분기 재무실적 보고 자료(298MB/26바카라 규칙) |
| 2013년 11월 7일 | 2014년 3월 31일에 종료되는 회계연도 2분기 통합 재무 결과(335KB/12바카라 규칙) |
| 2013년 8월 9일 | 2014년 3월 31일에 끝나는 회계연도의 1분기 분기 보고서(655KB/15바카라 규칙) |
| 2013년 8월 2일 | 2014년 3월 31일에 종료되는 회계연도 1분기 연결 재무 결과(477KB/11바카라 규칙) |
2013년 3월
| 2013년 6월 26일 | 2013년 3월 31일에 끝나는 회계연도에 대한 증권 보고서(414KB/102바카라 규칙) |
|---|---|
| 2013년 6월 24일 | 2013년 3월 종료 연도 보고서(823KB/4바카라 규칙) |
| 2013년 6월 6일 | 제68기 정기주주총회 소집공고(501KB/48바카라 규칙) |
| 2013년 5월 14일 | 2013년 3월 결산 회계연도 재무실적 브리핑 자료(667MB/37바카라 규칙) |
| 2013년 5월 9일 | 2013년 3월 마감 연도의 통합 재무 결과(685KB/31바카라 규칙) |
| 2013년 2월 14일 | 2013년 3월에 종료되는 회계연도 3분기 분기별 보고서(694KB/15바카라 규칙) |
| 2013년 2월 7일 | 2013년 3월 31일에 끝나는 회계연도 3분기 통합 재무 결과(283KB/11바카라 규칙) |
| 2012년 12월 3일 | 2013년 3월로 끝나는 연도의 중간 보고서(766KB/4바카라 규칙) |
| 2012년 11월 13일 | 2013년 3월에 끝나는 회계연도 2분기 분기별 보고서(838KB/19바카라 규칙) |
| 2012년 11월 7일 | 2013년 3월 31일 마감 회계연도 2분기 재무실적 보고 자료(115MB/36바카라 규칙) |
| 2012년 11월 6일 | 2013년 3월 31일에 끝나는 회계연도 2분기 통합 재무 결과(302KB/12바카라 규칙) |
| 2012년 8월 9일 | 2013년 3월에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(673KB/15바카라 규칙) |
| 2012년 8월 2일 | 2013년 3월로 끝나는 회계연도 1분기 통합 재무 결과(295KB/11바카라 규칙) |
2012년 3월
| 2012년 6월 27일 | 2012년 3월 31일에 종료되는 회계연도에 대한 증권 보고서(424KB/102바카라 규칙) |
|---|---|
| 2012년 6월 25일 | 2012년 3월 31일에 종료되는 회계연도 보고서(746KB/4바카라 규칙) |
| 2012년 5월 15일 | 2012년 3월 31일 마감 회계연도 재무실적 보고 자료(593MB/32바카라 규칙) |
| 2012년 5월 10일 | 2012년 3월 마감 연도의 통합 재무 결과(624KB/31바카라 규칙) |
| 2012년 2월 9일 | 2012년 3월에 종료되는 회계연도 3분기 분기별 보고서(768KB/17바카라 규칙) |
| 2012년 2월 2일 | 2012년 3월 31일에 끝나는 회계연도 3분기 통합 재무 결과(315KB/11바카라 규칙) |
| 2011년 12월 5일 | 2012년 3월로 끝나는 연도의 중간 보고서(770KB/4바카라 규칙) |
| 2011년 11월 10일 | 2012년 3월에 종료되는 회계연도 2분기 분기별 보고서(809KB/18바카라 규칙) |
| 2011년 11월 8일 | 2012년 3월 31일에 종료되는 회계연도 2분기 재무실적 보고 자료(891KB/28바카라 규칙) |
| 2011년 11월 4일 | 2012년 3월 31일에 끝나는 회계연도 2분기 통합 재무 결과(307KB/12바카라 규칙) |
| 2011년 8월 11일 | 2012년 3월에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(657KB/14바카라 규칙) |
| 2011년 8월 4일 | 2012년 3월 31일에 끝나는 회계연도 1분기 통합 재무 결과(294KB/11바카라 규칙) |
2011년 3월
| 2011년 6월 27일 | 2011년 3월 31일에 끝나는 회계연도에 대한 증권 보고서(437KB/101바카라 규칙) |
|---|---|
| 2011년 6월 24일 | 2011년 3월 종료 연도 보고서(342MB/8바카라 규칙) |
| 2011년 5월 13일 | 2011년 3월 종료 회계연도 재무 결과 브리핑 자료(115MB/38바카라 규칙) |
| 2011년 5월 12일 | 2011년 3월 마감 연도의 통합 재무 결과(718KB/31바카라 규칙) |
| 2011년 2월 10일 | 2011년 3월 31일에 종료되는 회계연도 3분기 분기별 보고서(113KB/27바카라 규칙) |
| 2011년 2월 3일 | 2011년 3월 31일에 끝나는 회계연도 3분기 통합 재무 결과(330KB/12바카라 규칙) |
| 2010년 12월 3일 | 2011년 3월 종료년도 중간보고서(215MB/8바카라 규칙) |
| 2010년 11월 11일 | 2011년 3월 31일에 끝나는 회계연도의 2분기 분기별 보고서(113KB/27바카라 규칙) |
| 2010년 11월 5일 | 2011년 3월 31일 마감 회계연도 2분기 재무실적 보고 자료(873MB/32바카라 규칙) |
| 2010년 11월 4일 | 2011년 3월 31일에 끝나는 회계연도 2분기 통합 재무 결과(316KB/12바카라 규칙) |
| 2010년 8월 12일 | 2011년 3월 31일에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(101KB/24바카라 규칙) |
| 2010년 8월 5일 | 2011년 3월 31일에 끝나는 회계연도 1분기 통합 재무 결과(410KB/12바카라 규칙) |












