전 유신 IR 공시자료
2019년 12월
| 2019년 8월 8일 | 2019년 12월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 요약(224KB/7안전한 바카라사이트) |
|---|---|
| 2019년 7월 10일 | 특별 보고서(168KB/3안전한 바카라사이트) |
| 2019년 7월 8일 | 임시주주총회 결의 통지문(299KB/1안전한 바카라사이트) |
| 2019년 6월 28일 | '임시주주총회 소집 통지서' 일부 개정에 대하여(166KB/4안전한 바카라사이트) |
| 2019년 6월 24일 | 임시주주총회 소집 통지서(183MB/20안전한 바카라사이트) |
| 2019년 6월 17일 | 2019년 12월로 끝나는 회계연도의 1분기 분기 보고서(101KB/22안전한 바카라사이트) |
| 2019년 6월 17일 | 2019년 12월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 요약(316KB/15안전한 바카라사이트) |
| 2019년 6월 17일 | 특별 보고서(349KB/7안전한 바카라사이트) |
2018년 12월
| 2019년 3월 27일 | 2018년 12월 증권 보고서(562KB/95안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
|---|---|
| 2019년 3월 27일 | 제117기 정기주주총회 결의 통지서(304KB/1안전한 바카라사이트) |
| 2019년 2월 14일 | 2018년 12월 31일에 끝나는 회계연도의 재무 결과 요약(390KB/25안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2018년 11월 9일 | 2018년 12월로 끝나는 회계연도 3분기 분기 보고서(954KB/18안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2018년 11월 7일 | 두 회사 공동 기자회견 자료 설명 자료(33MB/21안전한 바카라사이트) |
| 2018년 11월 7일 | 2018년 12월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 요약(251KB/11안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2018년 8월 10일 | 2018년 12월로 끝나는 회계연도 2분기 분기 보고서(107KB/21안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2018년 8월 10일 | 2018년 12월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 요약(260KB/12안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2018년 5월 15일 | 2018년 12월로 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(892KB/16안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2018년 5월 15일 | 2018년 12월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 요약(245KB/11안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
2017년 12월
| 2018년 3월 29일 | 2017년 12월 증권 보고서(562KB/91안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
|---|---|
| 2018년 3월 28일 | 제116기 정기주주총회 의결 통지서(128KB/2안전한 바카라사이트) |
| 2018년 2월 14일 | 2017년 12월 31일에 끝나는 회계연도의 재무 결과 요약(350KB/21안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2017년 10월 13일 | 2017년 12월로 끝나는 회계연도 3분기 분기 보고서(977KB/19안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2017년 10월 13일 | 2017년 12월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 요약(264KB/13안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2017년 7월 14일 | 2017년 12월에 종료되는 회계연도 2분기 분기별 보고서(105KB/20안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2017년 7월 14일 | 2017년 12월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 요약(255KB/13안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2017년 4월 14일 | 2017년 12월로 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(928KB/17안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2017년 4월 14일 | 2017년 12월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 요약(257KB/12안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
2016년 11월
| 2017년 2월 24일 | 2016년 11월에 끝나는 회계연도의 증권 보고서(552KB/87안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
|---|---|
| 2017년 2월 24일 | 제115기 정기주주총회 결의 통지(194KB/2안전한 바카라사이트) |
| 2017년 1월 13일 | 2016년 11월 종료 기간의 재무 결과 요약(501KB/23안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2016년 10월 14일 | 2016년 11월에 종료되는 회계연도 3분기 분기별 보고서(936KB/17안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2016년 10월 14일 | 2016년 11월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과(257KB/12안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2016년 7월 12일 | 2016년 11월에 끝나는 회계연도 2분기 분기별 보고서(107KB/20안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2016년 7월 12일 | 2016년 11월에 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 요약(267KB/13안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2016년 4월 12일 | 2016년 11월에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(550KB/19안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2016년 4월 12일 | 2016년 11월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 요약(258KB/11안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
2015년 11월
| 2016년 2월 26일 | 2015년 11월 증권 보고서(550KB/89안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
|---|---|
| 2016년 2월 26일 | 제114기 정기주주총회 의결 통지서(108KB/2안전한 바카라사이트) |
| 2016년 1월 14일 | 2015년 11월 종료 기간의 재무 결과 요약(511KB/21안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2015년 10월 13일 | 2015년 11월에 종료되는 회계연도 3분기 분기별 보고서(253KB/18안전한 바카라사이트) |
| 2015년 10월 13일 | 2015년 11월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 요약(246KB/10안전한 바카라사이트) |
| 2015년 7월 14일 | 2015년 11월에 종료되는 회계연도 2분기 분기별 보고서(279KB/22안전한 바카라사이트) |
| 2015년 7월 14일 | 2015년 11월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 요약(242KB/12안전한 바카라사이트) |
| 2015년 4월 10일 | 2015년 11월에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(240KB/17안전한 바카라사이트) |
| 2015년 4월 10일 | 2015년 11월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 요약(221KB/10안전한 바카라사이트) |
2014년 11월
| 2015년 2월 26일 | 2014년 11월에 끝나는 회계연도의 증권 보고서(578KB/102안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
|---|---|
| 2015년 2월 26일 | 제113기 정기주주총회 결의 통지(322KB/2안전한 바카라사이트) |
| 2015년 1월 13일 | 2014년 11월 종료 기간의 재무 결과 요약(459KB/23안전한 바카라사이트) 수정됨(2019년 6월 17일) |
| 2014년 10월 14일 | 2014년 11월에 종료되는 회계연도 3분기 분기별 보고서(255KB/19안전한 바카라사이트) |
| 2014년 10월 14일 | 2014년 11월로 끝나는 회계연도 3분기 재무 결과 요약(252KB/12안전한 바카라사이트) |
| 2014년 7월 15일 | 2014년 11월로 끝나는 회계연도 2분기 분기 보고서(276KB/24안전한 바카라사이트) |
| 2014년 7월 15일 | 2014년 11월로 끝나는 회계연도 2분기 재무 결과 요약(244KB/12안전한 바카라사이트) |
| 2014년 4월 14일 | 2014년 11월에 끝나는 회계연도의 1분기 분기별 보고서(242KB/19안전한 바카라사이트) |
| 2014년 4월 14일 | 2014년 11월로 끝나는 회계연도 1분기 재무 결과 요약(234KB/11안전한 바카라사이트) |












