2015
2015년 9월 17일
주식회사 미네베아
오카모토 유리 주식회사
일본 3D 디바이스 주식회사
JAPAN 3D DEVICES Co, 바카라 가상 머니 사이트 헤드업 디스플레이용 부품 양산 개시 발표
JAPAN 3D는 Minebea Co, Ltd(본사: 나가노현 기타사쿠군 미요타초, 대표이사 사장 겸 집행임원: Yuku Kainuma, 이하 "Minebea")의 자회사이자 Okamoto Glass Co, Ltd(본사: 치바현 가시와시 Juyoji, 대표이사 사장: Takeshi)의 지분법 계열사입니다 오카모토, 이하 "오카모토 유리"라 함) DEVICES Co, Ltd(본사: 니가타현 가시와자키시, 사장 겸 CEO: 사이토 토모유키, 이하 "J3DD")가 가시와자키 공장에서 처음으로 헤드업 디스플레이용 렌즈(이하 "HUD")의 대량 생산을 시작합니다
2014년 7월, Minebea는 자동차 HUD용 오목 거울(반사경)과 같은 얇은 정밀 성형 유리를 제조하는 Okamoto Glass의 자회사인 J3DD에 제3자 자본 할당을 인수하고 대량 생산 시스템 구축을 준비하고 있습니다
오카모토 유리는 자동차 부품 제조업체로부터 이 바카라 가상 머니 사이트에 대한 주문을 받았으며, 오카모토 유리는 J3DD에서 제조한 유리 성형 바카라 가상 머니 사이트을 연마한 후 자동차 부품 제조업체에 판매할 계획입니다
HUD는 고속도로에서 고속으로 운전할 때 대시보드를 볼 필요성을 줄여주기 때문에 유럽의 고급 자동차에서 인기를 끌기 시작했으며 이후 전 세계 자동차 제조업체에서 다양한 자동차 모델에 채택하고 있습니다 HUD용 유리 렌즈는 광 안정성과 내구성이 뛰어나 고품질 요구 사항을 충족할 수 있습니다 최신 렌즈는 고속 주행 시 안전이 요구되는 유럽의 고급차에도 탑재될 예정이다
양산 시작 : 2015년 9월(예정)
이로 인해 Minebea 및 Okamoto Glass의 연결 재무 예측에는 변경 사항이 없습니다
J3DD 개요
| (1) 이름 | 일본 3D 디바이스 주식회사 |
|---|---|
| (2) 위치 | 니가타현 가시와자키시 야스다 7587-1 |
| (3) 직위 및 대표자 이름 | 대표이사 사장 사이토 토모유키 |
| (4) 사업 세부정보 | 전자 및 광학 장비의 제조, 가공 및 판매 |
| (5) 자본 | 7억 5100만 엔 |
| (6) 설립 | 2014년 4월 14일 |
| (7) 회계연도말 | 3월 31일 |
| (8) 주주 및 지분율 | 미네베아(주) 7357%, 오카모토 유리(주) 2643% |
| (9) 공장 지역 | 3,324.16㎡ |
| (10) 직원 수 | 38명 (2015년 9월 1일 기준) *2015년 45명으로 확대 예정 |
| (11) 미네베아와의 관계 | ① 자본관계: Minebea의 연결자회사입니다 ② 인간관계: 회사의 이사 3명과 감사 1명이 미네베아의 이사 및 직원이 겸직하고 있습니다 |
| (12) 오카모토 유리와의 관계 | ① 자본관계: Okamoto Glass는 지분법 계열사입니다 ② 인사관계: 회사의 이사 2명과 감사 1명이 오카모토유리의 이사 및 감사이기도 합니다 |
미네베아 개요
| (1) 이름 | 주식회사 미네베아 |
|---|---|
| (2) 본사 위치 | 나가노현 기타사쿠군 미요타마치 미요타 4106-73 |
| (3) 대표자 직위 및 성명 | 대표이사 사장 겸 집행임원 카이누마 유쿠 |
| (4) 사업 세부정보 | 베어링 등 기계바카라 가상 머니 사이트 사업, 전자기기, 소형모터 등 전자기기 사업 |
| (5) 자본 | 68,258백만엔(2015년 3월 말 현재) |
| (6) 설립 | 1951년 7월 |
| (7) 회계연도말 | 3월 31일 |
| (8) 대주주 및 지분율 | 일본마스터신탁은행(신탁계좌): 764% 일본신탁서비스은행(신탁 계좌): 551% 다카하시산업경제연구재단: 408% (2015년 3월 말 기준) |
| (9) 순자산(연결) | 233,679백만엔(2015년 3월 말 기준) |
| (10) 총자산(연결) | 490,043백만엔(2015년 3월 말 현재) |
| (11) 매출(연결) | 500,676백만 엔(2015년 3월 종료 연도) |
| (12) 직원 수 | 개별: 3,853명(2015년 7월 말 기준) 통합: 69,348명(2015년 7월 말 기준) |
오카모토 유리 개요
| (1) 이름 | 오카모토 유리 주식회사 |
|---|---|
| (2) 위치 | 치바현 가시와시 도요후타 380 |
| (3) 대표자 직위 및 성명 | 대표이사 사장 오카모토 츠요시 |
| (4) 사업 세부정보 | 특수유리, 박막, 증착바카라 가상 머니 사이트 등의 제조 및 판매 |
| (5) 자본 | 1,806백만엔(2015년 8월 31일 현재) |
| (6) 설립 | 1947년 3월 (1928년 10월 창립) |
| (7) 회계연도말 | 3월 31일 |
| (8) 대주주 및 지분율 | 오카모토코산주식회사: 3133% 주식회사 오하라: 940% OGC 주식회사: 669% (2015년 3월 말 현재) |
| (9) 순자산(연결) | 8억 8백만엔(2015년 3월 말 기준) |
| (10) 총자산(연결) | 61억엔(2015년 3월 말 기준) |
| (11) 매출(연결) | 6,119백만 엔(2015년 3월 종료 연도) |
| (12) 직원 수 | 개별 인원: 237명(2015년 3월 31일 기준) 통합: 343명(2015년 3월 31일 현재) |
| (13) 미네베아와의 관계 | 자본이나 인사 관계가 없습니다 |
또는 그 이상
| 회사명 | 주식회사 미네베아 |
|---|---|
| 대표자명 | 대표이사 사장 겸 집행임원 카이누마 유쿠 (코드 번호 6479 TSE 1번째 섹션) |
| 연락처 정보 |
홍보실장 코미네 야스오 |
| 회사명 | 오카모토 유리 주식회사 |
|---|---|
| 대표자명 | 대표이사 사장 오카모토 츠요시 (코드 번호 7746 JASDAQ) |
| 연락처 정보 |
기업 서비스 본부 카자마 타쿠 |
| 회사명 | 일본 3D 디바이스 주식회사 |
|---|---|
| 대표자명 | 대표이사 사장 사이토 토모유키 |
여기에 게시된 정보는 발표일 현재 최신 정보입니다 바카라 가상 머니 사이트 사양 변경, 판매 중단 등으로 인해 최신 정보와 다를 수 있으니 주의하시기 바랍니다










