의결권 행사 결과 집계
업데이트됨:
제71차 정기주주총회
투표권 상태
| 의결권을 가진 주주 수 | 31,329명 |
|---|---|
| 총주주의 의결권 수 | 4,252,174개 조각 |
의결권 행사 결과
| 결의사항 | 승인 수(개) | 반대 숫자 (조각) | 기권 횟수(숫자) | 해결 결과 (동의%) |
|---|---|---|---|---|
| 안건 1: 잉여금 충당 | 3,345,161개 조각 | 22,408개 | 2,464개 조각 | 승인됨 (9922%) |
| 안건 2번: 이사 12명 선출 | ||||
| 카이누마 요시히사 | 3,180,650개 | 185,764개 조각 | 3,639개 | 승인됨 (9434%) |
| 모리베 시게루 | 3,301,853개 조각 | 65,120개 | 3,079개 | 승인됨 (9793%) |
| 이와야 료조 | 3,302,035개 조각 | 64,938개 | 3,079개 | 승인됨 (9794%) |
| 우치보리 타미오 | 3,302,055개 조각 | 64,918개 | 3,079개 | 승인됨 (9794%) |
| 츠루타 테츠야 | 3,301,520개 | 65,453개 | 3,079개 | 승인됨 (9792%) |
| 시게루 없음 | 3,297,908개 | 69,065개 | 3,079개 | 승인됨 (9782%) |
| 요다 히로미 | 3,301,500개 | 65,473개 | 3,079개 | 승인됨 (9792%) |
| 우에하라 슈지 | 3,297,935개 | 69,038개 | 3,079개 | 승인됨 (9782%) |
| 카가미 미치야 | 3,295,169개 | 71,804개 | 3,079개 | 승인됨 (9774%) |
| 아소 히로시 | 3,267,285개 | 99,689개 | 3,079개 | 승인됨 (9691%) |
| 무라카미 미츠노부 | 3,296,063개 조각 | 70,913개 | 3,079개 | 승인됨 (9776%) |
| 마츠오카 타쿠 | 2,766,198개 | 600,776개 조각 | 3,079개 | 승인됨 (8205%) |
| 제안 3: 이사 보수 금액 개정 | 3,274,661개 조각 | 87,229개 | 5,250개 | 승인됨 (9721%) |
| 제안 4번: 당사 주식의 대규모 인수에 관한 대책(인수방어조치) 업데이트 | 1,868,236개 조각 | 1,498,782개 | 3,074개 | 승인됨 (5541%) |
(승인 요구사항)
| 제안 번호 1, 제안 번호 3, 제안 번호 4: | 이는 의결권을 행사할 수 있는 참석 주주의 의결권 과반수의 찬성으로 승인되었습니다 |
|---|---|
| 안건 2번: | 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유하고 있는 주주가 참석했으며 참석한 주주의 의결권의 과반수가 찬성합니다 |
주주총회에 참석한 주주의 의결권 수의 일부를 주주총회 수에 합산하지 않은 이유
본 주주총회 전날까지 사전에 행사된 의결권과 각 제안에 대한 승인 또는 비승인에 관해 주주총회 당일 참석한 일부 주주가 확인한 의결권의 결과로 각 제안의 통과 요건이 충족되었으며 회사법에 따라 결의안이 적법하게 통과되었습니다 따라서 본 주주총회 당일 참석한 일부 주주 중 찬성, 반대 또는 기권이 확인되지 아니한 의결권 수는 포함하지 아니한다












