의결권 행사 결과 집계
업데이트됨:
제77차 정기주주총회
투표권 상태
| 의결권을 가진 주주 수 | 23,548명 |
|---|---|
| 총주주의 의결권 수 | 4,080,533개 |
의결권 행사 결과
| 결의사항 | 동의 수(개) | 반대수(조각) | 기권 횟수(개) | 해결 결과 및 동의 비율(참고 1) |
|---|---|---|---|---|
| 제안 번호 1: 잉여금 충당 | 3,701,063 | 1,302 | 1 | 승인됨 (9991%) |
| 안건 2번: 이사 12명 선임 | ||||
| 카이누마 유쿠 | 3,508,638 | 190,267 | 3,493 | 승인됨 (9472%) |
| 모리베 시게루 | 3,528,394 | 170,512 | 3,493 | 승인됨 (9525%) |
| 요시다 카츠히코 | 3,574,036 | 124,865 | 3,493 | 승인됨 (9648%) |
| 이와야 료조 | 3,586,846 | 112,060 | 3,493 | 승인됨 (9683%) |
| 시게루 없음 | 3,586,866 | 112,040 | 3,493 | 승인됨 (9683%) |
| 미즈마 사토시 | 3,586,161 | 112,745 | 3,493 | 승인됨 (9681%) |
| 스즈키 카츠토시 | 3,586,639 | 112,267 | 3,493 | 승인됨 (9682%) |
| 미야자키 유코 | 3,660,381 | 41,999 | 22 | 승인됨 (9881%) |
| 마츠무라 아츠코 | 3,661,321 | 41,059 | 22 | 승인됨 (9884%) |
| 하가 유코 | 3,661,417 | 40,963 | 22 | 승인됨 (9884%) |
| 카타세 히로후미 | 3,645,836 | 56,544 | 22 | 승인됨 (9842%) |
| 마츠오카 타쿠 | 2,401,861 | 1,297,037 | 3,493 | 승인됨 (6484%) |
| 세 번째 제안: 감사위원 3명 선임 | ||||
| 츠카고에 마사히로 | 3,669,530 | 31,990 | 793 | 승인됨 (9906%) |
| 야마모토 히로시 | 3,700,886 | 1,428 | 1 | 승인됨 (9991%) |
| 호시노 신 | 3,700,988 | 1,326 | 1 | 승인됨 (9991%) |
(승인 요구사항)
| 안건 1번: | 이는 의결권을 행사할 수 있는 참석 주주의 의결권 과반수에 의해 승인됩니다 |
|---|---|
| 두 번째 제안, 세 번째 제안: | 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 주주가 참석했으며 참석한 주주의 의결권의 과반수가 찬성합니다 |
(참고 1)
승인 비율은 이번 총회 종료 시 참석한 모든 주주의 의결권 수를 분모에 더하여 계산됩니다
주주총회에 참석한 주주의 의결권 수의 일부를 의결권 수에 합산하지 않은 이유
이 주주총회 전날까지 사전에 행사된 의결권과 각 제안에 대해 당일 참석한 일부 주주가 확인한 의결권의 결과로 각 제안은 승인 요건을 충족했으며 결의안은 회사법에 따라 합법적으로 통과되었습니다 따라서 본 주주총회 당일 출석하여 찬성, 반대 또는 기권이 확인되지 아니한 일부 주주의 의결권 수는 포함하지 아니한다












