77 번째 일반 바카라사이트 제작 총회에서 투표권 행사 결과
최신 업데이트 :
바카라사이트 제작 77 번째 일반 총회
바카라사이트 제작 상태
투표권을 보유한 바카라사이트 제작 수 | 23,548 |
---|---|
그러한 바카라사이트 제작가 보유한 투표권 수 | 4,080,533 |
바카라사이트 제작 행사 결과
의제 항목 | 제안에 대한 바카라사이트 제작 수 | 제안에 대한 바카라사이트 제작 수 | 기권 수 | 바카라사이트 제작 결과 및 제안 바카라사이트 제작 비율(*1) |
---|---|---|---|---|
First Proposal: 잉여의 예산 |
3,701,063 | 1,302 | 1 | 승인 (9991%) |
두 번째 제안 : 12 명의 (12) 이사 선거 |
||||
Yoshihisa Kainuma | 3,508,638 | 190,267 | 3,493 | 승인 (9472%) |
Shigeru Moribe | 3,528,394 | 170,512 | 3,493 | 승인 (9525%) |
Katsuhiko Yoshida | 3,574,036 | 124,865 | 3,493 | 승인 (9648%) |
Ryozo Iwaya | 3,586,846 | 112,060 | 3,493 | 승인 (9683%) |
Shigeru None | 3,586,866 | 112,040 | 3,493 | 승인 (9683%) |
Satoshi Mizuma | 3,586,161 | 112,745 | 3,493 | 승인 (9681%) |
카츠토시 스즈키 | 3,586,639 | 112,267 | 3,493 | Approved (9682%) |
Yuko Miyazaki | 3,660,381 | 41,999 | 22 | 승인 (9881%) |
Atsuko Matsumura | 3,661,321 | 41,059 | 22 | 승인 (9884%) |
Yuko Haga | 3,661,417 | 40,963 | 22 | 승인 (9884%) |
Hirofumi Katase | 3,645,836 | 56,544 | 22 | 승인 (9842%) |
Takashi Matsuoka | 2,401,861 | 1,297,037 | 3,493 | 승인 (6484%) |
세 번째 제안 : 3 명의 감사 및 감독위원회 회원 선거 | ||||
Masahiro Tsukagoshi | 3,669,530 | 31,990 | 793 | 승인 (9906%) |
히로시 야마모토 | 3,700,886 | 1,428 | 1 | 승인 (9991%) |
Makoto Hoshino | 3,700,988 | 1,326 | 1 | 승인 (9991%) |
의제 항목 No1 : | 결의안은 바카라사이트 제작 회의에서 대표되는 보컬 권리의 절반 이상에 의해 승인됩니다 |
---|---|
아젠다 항목 No2 및 No3 : | 결의안은 바카라사이트 제작 회의에서 행사 가능한 보컬 권리를 가진 모든 바카라사이트 제작의 보컬 권리의 1/3 (1/3)과 함께 바카라사이트 제작 회의에서 승인되어야합니다 |
(*1)
The ratio of voting for proposal is calculated by adding to the denominator the number of voting rights of all shareholders present at the day of the shareholder meeting as of the close of the meeting
회의에서 특정 바카라사이트 제작들이 행사 한 투표 수 계산에 관한 참고 사항
모든 Agernda 항목은 각각 일본 회사 법률에 따라 회의 전날까지 행사 된 투표의 총액과 회의에서 제시된 특정 바카라바카라사이트 제작 제작가 행사 한 투표의 수와 각 제안에 대한 유권자에 대한 유권을 확인할 수있는 투표의 수에 따라 승인 요구 사항을 각각 충족했습니다 결과적으로, 우리는 회의에 참석 한 바카라바카라사이트 제작 제작들과 관련하여 합리적 인 특정 바카라바카라사이트 제작 제작들에 의한 사람들을 제외하고는 투표 수, 반대 또는 기권 수를 계산하지 않았다