의결권 행사 결과 집계
업데이트됨:
제79기 정기주주총회
투표권 상태
| 의결권을 가진 주주 수 | 25,505명 |
|---|---|
| 총주주의 의결권 수 | 4,015,233개 조각 |
의결권 행사 결과
| 결의사항 | 동의 수(개) | 반대 숫자 (조각) | 기권 횟수(개) | 해결 결과 및 동의 비율(참고 1) |
|---|---|---|---|---|
| 안건 1: 잉여금 충당 | 3,569,472 | 1,413 | 0 | 승인됨 (9989%) |
| 두 번째 제안: 이사 11명 선출 | ||||
| 카이누마 유쿠 | 3,408,605 | 152,484 | 10,607 | 승인됨 (9537%) |
| 모리베 시게루 | 3,447,759 | 123,936 | 0 | 승인됨 (9646%) |
| 요시다 카츠히코 | 3,433,979 | 127,109 | 10,607 | 승인됨 (9608%) |
| 이와야 료조 | 3,447,757 | 123,938 | 0 | 승인됨 (9646%) |
| 미즈마 사토시 | 3,447,901 | 123,794 | 0 | 승인됨 (9647%) |
| 스즈키 카츠토시 | 3,447,917 | 123,778 | 0 | 승인됨 (9647%) |
| 마츠오카 타쿠 | 3,444,339 | 127,356 | 0 | 승인됨 (9637%) |
| 미야자키 유코 | 3,539,877 | 31,821 | 0 | 승인됨 (9904%) |
| 마츠무라 아츠코 | 3,540,126 | 31,572 | 0 | 승인됨 (9905%) |
| 하가 유코 | 3,540,114 | 31,584 | 0 | 승인됨 (9905%) |
| 카타세 히로후미 | 3,539,815 | 31,883 | 0 | 승인됨 (9904%) |
(승인 요구사항)
| 안건 1번: | 이는 의결권을 행사할 수 있는 참석 주주의 의결권 과반수에 의해 승인됩니다 |
|---|---|
| 두 번째 제안: | 의결권을 행사할 수 있는 주주의 의결권의 3분의 1 이상을 보유한 주주가 참석했으며 참석한 주주의 의결권의 과반수가 찬성합니다 |
(참고 1)
승인 비율은 이번 총회 종료 시 참석한 모든 주주의 의결권 수를 분모에 더하여 계산됩니다
주주총회에 참석한 주주의 의결권 수의 일부를 의결권 수에 합산하지 않은 이유
이 주주총회 전날까지 사전에 행사된 총 의결권과 각 제안에 대해 당일 참석한 일부 주주가 확인한 의결권의 결과로 각 제안은 승인 요건을 충족했으며 결의안은 회사법에 따라 합법적으로 통과되었습니다 따라서 본 주주총회 당일 출석하여 찬성, 반대 또는 기권이 확인되지 아니한 일부 주주의 의결권 수는 포함하지 아니한다












