연결손익계산서
업데이트됨:
* 당사는 2019년 3월 종료되는 회계연도 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 적용했습니다
- 전체 연도
- 분기별
| 2025/3 학기 2Q |
2025/3 학기 3Q |
2025/3 학기 4Q |
2026/3 학기 1Q |
2026/3 학기 2Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 판매 | 백만 엔 | 422,783 | 369,643 | 374,823 | 366,925 | 411,389 |
| 판매 비용 | 백만엔 | 349,886 | 300,905 | 308,426 | 304,812 | 337,801 |
| 총 이익 | 백만 엔 | 72,897 | 68,738 | 66,397 | 62,113 | 73,588 |
| 판매비, 일반관리비 | 백만 엔 | 45,788 | 44,375 | 45,078 | 45,867 | 46,911 |
| 기타소득 | 백만엔 | 956 | 2,557 | 2,221 | 1,423 | 1,033 |
| 기타 비용 | 백만 엔 | 178 | 757 | 2,009 | 237 | 755 |
| 영업이익 | 백만엔 | 27,887 | 26,163 | 21,531 | 17,432 | 26,955 |
| 금융소득 | 백만엔 | 895 | 1,085 | 3,901 | 1,230 | 760 |
| 금융 비용 | 백만 엔 | 11,011 | 3,325 | 2,750 | 3,073 | 2,934 |
| 세전 분기 이익 | 백만엔 | 17,771 | 23,923 | 22,682 | 15,589 | 24,781 |
| 법인세 비용 | 백만 엔 | 5,750 | 6,244 | 5,694 | 4,704 | 6,971 |
| 분기별 이익 | 백만 엔 | 12,021 | 17,679 | 16,988 | 10,885 | 17,810 |
| 분기별 이익의 귀속 | ||||||
| 모회사 소유자 | 백만엔 | 11,925 | 17,418 | 16,966 | 10,889 | 17,696 |
| 비지배지분 | 백만엔 | 96 | 261 | 22 | -4 | 114 |
| 분기별 주당 수익 | ||||||
| 기본 분기별 주당순이익 | 엔 | 29.53 | 43.36 | 42.25 | 27.12 | 44.07 |
| 분기별 희석주당순이익 | 엔 | 29.53 | 43.36 | 42.25 | 27.11 | 44.06 |












