통합 손익 계산서
업데이트 :
* 회사는 2019 년 3 월 말 회계 연도 1 분기부터 국제 회계 표준 (IFR)을 적용하고 있습니다
- 전체 기간
- 쿼터
2024/3 4Q |
2025/3 1Q*1 |
2025/3 2Q |
2025/3 3Q |
2025/3 4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
판매 | Million Yen | 348,803 | 355,454 | 422,783 | 369,643 | 374,823 |
판매 비용 | Million Yen | 289,471 | 293,084 | 349,886 | 300,905 | 308,426 |
총 이익 | Million Yen | 59,332 | 62,370 | 72,897 | 68,738 | 66,397 |
판매 및 일반 및 행정 비용 | Million Yen | 42,696 | 43,598 | 45,788 | 44,375 | 45,078 |
기타 수익 | Million Yen | 4,049 | 647 | 956 | 2,557 | 2,221 |
기타 비용 | Million Yen | 343 | 518 | 178 | 757 | 2,009 |
운영 이익 | Million Yen | 20,342 | 18,901 | 27,887 | 26,163 | 21,531 |
재무 수익 | Million Yen | 3,479 | 1,050 | 895 | 1,085 | 3,901 |
금융 비용 | Million Yen | 1,219 | 1,718 | 11,011 | 3,325 | 2,750 |
세금 전 분기 별 이익 | Million Yen | 22,602 | 18,233 | 17,771 | 23,923 | 22,682 |
기업 소득세 비용 | Million Yen | 4,176 | 5,087 | 5,750 | 6,244 | 5,694 |
분기 별 이익 | Million Yen | 18,426 | 13,146 | 12,021 | 17,679 | 16,988 |
분기 별 이익 속성 | ||||||
모회사 소유자 | Million Yen | 18,327 | 13,148 | 11,925 | 17,418 | 16,966 |
비 지배 관심 | Million Yen | 99 | -2 | 96 | 261 | 22 |
분기 별 주당 이익 | ||||||
기본 분기 별 주당 수입 | Yen | 45.32 | 32.51 | 29.53 | 43.36 | 42.25 |
주당 분기 별 수입 | Yen | 45.32 | 32.51 | 29.53 | 43.36 | 42.25 |
- *1 Minebea Power Devices Co, Ltd (이전 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 연결되었습니다