재무 상태에 바카라사이트 굿모닝 통합 진술
업데이트 :
* 회사는 2019 년 3 월 말 회계 연도 1 분기부터 국제 회계 표준 (IFR)을 적용하고 있습니다
- 전년도
- Quarter
2024 년 6 월 말*1 | 2024/9의 끝 | 2024/12의 끝 | 2025 년 3 월 말 | 2025 년 6 월 말 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Asset | ||||||
액체 자산 | ||||||
현금 및 현금 등가 | Million Yen | 153,149 | 151,334 | 189,309 | 214,256 | 255,804 |
운영 및 기타 채권 | Million Yen | 307,604 | 327,278 | 290,726 | 293,315 | 270,683 |
재고 | Million Yen | 359,571 | 335,847 | 356,564 | 350,869 | 370,804 |
기타 금융 자산 | Million Yen | 11,314 | 16,673 | 11,151 | 11,383 | 10,562 |
기타 현재 자산 | Million Yen | 49,006 | 39,794 | 46,150 | 34,321 | 53,505 |
현재 자산 총 | Million Yen | 880,644 | 870,926 | 893,900 | 904,144 | 961,358 |
Niqueous Assets | ||||||
유형 고정 자산 | Million Yen | 525,010 | 506,525 | 531,032 | 529,008 | 531,621 |
Noren | Million Yen | 59,673 | 58,715 | 60,764 | 60,516 | 60,876 |
무형 자산 | Million Yen | 24,815 | 24,576 | 26,465 | 27,074 | 28,454 |
기타 금융 자산 | Million Yen | 35,737 | 33,208 | 35,551 | 37,481 | 36,860 |
연기 세금 자산 | Million Yen | 18,728 | 16,572 | 17,993 | 18,217 | 18,173 |
기타 비 전류 자산 | Million Yen | 8,808 | 8,990 | 9,807 | 8,374 | 8,582 |
비전류 자산 총 총 | Million Yen | 672,771 | 648,586 | 681,612 | 680,670 | 684,566 |
자산 총 | Million Yen | 1,553,415 | 1,519,512 | 1,575,512 | 1,584,814 | 1,645,924 |
부채로 인해 | ||||||
현재 부채 | ||||||
운영 및 기타 부채 | Million Yen | 231,946 | 226,708 | 216,536 | 213,646 | 219,543 |
보너스 및 대출 | Million Yen | 198,614 | 207,402 | 184,950 | 175,084 | 226,892 |
기타 금융 부채 | Million Yen | 19,192 | 11,651 | 17,222 | 11,077 | 17,016 |
무급 법인 소득세 등 | Million Yen | 10,520 | 9,910 | 9,043 | 7,712 | 10,409 |
예비 | Million Yen | 3,621 | 2,470 | 2,081 | 2,315 | 2,195 |
기타 현재 부채 | Million Yen | 61,418 | 71,528 | 58,573 | 67,398 | 64,886 |
현재 부채 총 | Million Yen | 525,311 | 529,669 | 488,405 | 477,232 | 540,941 |
비 전류 책임 | ||||||
보너스 및 차입금 | Million Yen | 214,094 | 211,650 | 256,408 | 288,513 | 288,597 |
기타 금융 부채 | Million Yen | 17,910 | 16,622 | 17,065 | 24,065 | 23,599 |
퇴직 급여 책임 | Million Yen | 27,382 | 27,142 | 27,337 | 27,546 | 27,580 |
예비 | Million Yen | 816 | 713 | 841 | 807 | 669 |
연기 세금 부채 | Million Yen | 4,631 | 3,677 | 3,595 | 4,926 | 4,439 |
기타 비 전류 부채 | Million Yen | 6,355 | 6,056 | 7,212 | 7,100 | 8,120 |
비 전류 부채 총계 | Million Yen | 271,188 | 265,860 | 312,458 | 352,957 | 353,004 |
총 부채 | Million Yen | 796,499 | 795,529 | 800,863 | 830,189 | 893,945 |
Capital | ||||||
용량 | Million Yen | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 | 68,259 |
Capital Suplus | Million Yen | 141,135 | 141,424 | 141,401 | 141,401 | 141,401 |
재무부 | Million Yen | -51,861 | -56,577 | -59,930 | -59,931 | -59,931 |
유지 이익 | Million Yen | 420,324 | 432,174 | 441,441 | 457,053 | 457,457 |
기타 자본 구성 요소 | Million Yen | 167,457 | 127,792 | 171,760 | 136,670 | 134,002 |
부모의 소유자에게 기인 한 총 지분 | Million Yen | 745,314 | 713,072 | 762,931 | 743,452 | 741,188 |
비 지배 관심 | Million Yen | 11,602 | 10,911 | 11,718 | 11,173 | 10,791 |
Capital Total | Million Yen | 756,916 | 723,983 | 774,649 | 754,625 | 751,979 |
총 부채 및 자본 | Million Yen | 1,553,415 | 1,519,512 | 1,575,512 | 1,584,814 | 1,645,924 |
- *1 Minebea Power Devices Co, Ltd (이전 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 연결되었습니다