자사주 배당/취득
업데이트됨:
배당
배당정책
저희 회사는 주주에게 이익을 환원하는 것이 중요한 경영 문제임을 인식하고 있습니다 당사의 이익배분에 관한 기본방침은 경영환경을 종합적으로 고려하고, 지속적으로 안정적인 이익배분을 유지하며, 경영성과를 더욱 밀접하게 반영하는 수준의 이익배분을 목표로 하며, 주주자본의 효율성을 제고하고 주주에게 이익을 보다 잘 배분하는 것을 일차적인 목표로 삼고 있습니다
이 기본 정책에 따라 2026년 3월에 끝나는 회계연도의 중간 배당금은 주당 25엔이 됩니다 연말 배당은 아직 결정되지 않았지만, 사업 환경을 종합적으로 고려해 연결 배당성향을 30% 내외로 결정할 예정이다
배당금 지급 주주 결정일 및 배당금 지급 시기에 대해
| 중간배당 | 연말 배당 | |
|---|---|---|
| 배당지급 주주 결정일 | 9월 30일 | 3월 31일 |
| 배당지급기간 | 12월 | 6월 |
주당 배당금 추세
| 연간 배당금 | 중간배당 | 그 중 연말 배당 | |
|---|---|---|---|
| 2026년 3월 종료 회계연도(80기) | 미정 | 250엔 | 미정 |
| 2025년 3월 종료 회계연도(79기) | 450엔 | 200엔 | 250엔 |
| 2024년 3월 종료 회계연도(78기) | 400엔 | 200엔 | 200엔 |
| 2023년 3월 종료 회계연도(77기) | 400엔 | 200엔 | 200엔 |
| 2022년 3월 종료 회계연도(76기) | 360엔 | 180엔 | 180엔 |
| 2021년 3월 종료 회계연도(75기) | 360엔 * | 140엔 | 220엔 * |
| 2020년 3월 종료 회계연도(74기) | 280엔 | 140엔 | 140엔 |
| 2019년 3월 종료 회계연도(73기) | 280엔 | 140엔 | 140엔 |
| 2018년 3월 종료 회계연도(72기) | 260엔 | 130엔 | 130엔 |
| 2017년 3월 종료 회계연도(71기) | 140엔 | 70엔 | 70엔 |
*2026년 3월에 끝나는 회계연도의 연간 배당금은 약 30%의 연결 배당금 지급 비율로 결정될 예정입니다
*2021년 3월로 끝나는 회계연도의 연말 배당 내역: 보통 배당 14엔, 기념 배당 8엔
*지난 10년간의 추세를 보여줍니다
연간 주당배당금 및 배당성향 추이

*저희 회사는 2019년 3월로 끝나는 회계연도 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 적용했습니다
*2021년 3월로 끝나는 회계연도의 연말 배당 내역: 보통 배당 14엔, 기념 배당 8엔
바카라 용어분할
우리는 지난 10년 동안 바카라 용어분할을 실시하지 않았습니다
자사주 취득 등
자사주 등을 취득하여 사업환경 변화에 대응하는 유연한 자본정책을 시행하고 있습니다
업적
| 취득 기간 | 얻는 방법 | 취득바카라 용어수 (1,000주) |
금액 (1,000엔) |
데이터 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 8월 21일 - 2024년 11월 6일 | 시장 구매 | 2,800 | 7,778,606 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2023년 8월 7일 - 2023년 10월 27일 | 시장 구매 | 4,000 | 9,643,585 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2023년 2월 6일 - 2023년 3월 16일 | 시장 구매 | 4,184 | 9,999,974 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2021년 8월 5일 - 2021년 9월 7일 | 시장 구매 | 3,000 | 8,640,890 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2021년 2월 8일~2021년 4월 30일 | 시장 구매 | 2,497 | 6,774,034 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2019년 5월 9일~2020년 2월 27일 | 시장 구매 | 6,724 | 14,999,833 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2018년 11월 21일 - 2018년 12월 17일 | 시장 구매 | 6,300 | 10,631,779 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2017년 2월 14일 - 2017년 9월 22일 | 시장 구매 | 4,658 | 8,351,607 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2016년 6월 17일 | 경쟁 거래 | 20,157(천주) 등가전환사채 |
13,896,283 | 바카라 용어취득권 전환사채 매입에 관한 공지 |
| 2011년 5월 23일 - 2011년 6월 20일 | 시장 구매 | 5,000 | 2,008,793 | 자사주 취득 현황 및 완료에 관한 공지 |
| 2010년 2월 3일 - 2월 8일 | 시장 구매 | 5,000 | 2,465,904 | 자사주 취득 결과 및 완료에 관한 공지 |
| 2008년 11월 4일 ~ 2008년 11월 12일 | 시장 구매 | 10,000 | 3,148,918 | 자사주 취득 결과 및 완료에 관한 공지 |
주주 혜택
저희 회사에는 주주 우대 제도가 없습니다












