ESG 관련 정보
2022년 3월부터 2025년 3월까지의 환경 데이터
| 유닛 | 2022년 3월에 사설 바카라 회계연도 | 2023년 3월에 사설 바카라 회계연도 | 2024년 3월에 사설 바카라 회계연도 | 2025년 3월에 사설 바카라 회계연도 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에너지 | 총 에너지 | MWh | 1,840,474 | 1,715,651 | 1,813,517 | 1,955,322 |
| 전력 소비 | MWh | 1,650,400 | 1,550,636 | 1,626,336 | 1,744,363 | |
| LPG(액화석유가스) | 톤 | 636 | 600 | 801 | 933 | |
| 천연가스 | ㎥ | 10,792,296 | 9,022,238 | 11,460,122 | 12,781,189 | |
| 오일(경유, 휘발유 등) | L | 4,043,981 | 4,023,406 | 4,526,905 | 4,484,666 | |
| 온실 효과 가스※1 |
온실가스 (범위1,2 시장 표준 합계) |
1,000t-사설 바카라2 | 924 | 862 | 868 | 790 |
| 범위1 | 1,000t-사설 바카라2 | 107 | 109 | 99 | 90 | |
| S사설 바카라pe2(시장 표준) | 1,000t-사설 바카라2 | 817 | 753 | 769 | 700 | |
| S사설 바카라pe2(위치 기반) | 1,000t-사설 바카라2 | 820 | 776 | 793 | 839 | |
| S사설 바카라pe3 전체 | 1,000t-사설 바카라2 | 2,198 | 4,848 | 34,360 | 61,302 | |
| 카테고리 1 | 1,000t-사설 바카라2 | 2,559 | 3,893 | 4,127 | 4,559 | |
| 카테고리 2 | 1,000t-사설 바카라2 | 221 | 480 | 278 | 327 | |
| 카테고리 3 | 1,000t-사설 바카라2 | 120 | 112 | 113 | 132 | |
| 카테고리 4 | 1,000t-사설 바카라2 | 235 | 186 | 237 | 259 | |
| 카테고리 5 | 1,000t-사설 바카라2 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
| 카테고리 6 | 1,000t-사설 바카라2 | 11 | 11 | 14 | 13 | |
| 카테고리 7 | 1,000t-사설 바카라2 | 41 | 42 | 50 | 50 | |
| 카테고리 8 | 1,000t-사설 바카라2 | - | - | - | - | |
| 카테고리 9 | 1,000t-사설 바카라2 | - | - | 0.2※3 | 0.1 | |
| 카테고리 10 | 1,000t-사설 바카라2 | - | - | 579※3 | 679 | |
| 카테고리 11 | 1,000t-사설 바카라2 | - | 103※2 | 28,938※4 | 55,259 | |
| 카테고리 12 | 1,000t-사설 바카라2 | - | 7※2 | 7.1 | 7 | |
| 카테고리 13 | 1,000t-사설 바카라2 | - | - | - | - | |
| 카테고리 14 | 1,000t-사설 바카라2 | - | - | - | - | |
| 카테고리 15 | 1,000t-사설 바카라2 | - | - | 2.7※3 | 2 | |
| 수자원・ 배수 |
물 섭취량 합계 | 천m3 | 9,684 | 8,616 | 8,955 | 10,855※1 |
| 수돗물 | 천m3 | 4,318 | 3,416 | 3,555 | 3,879 | |
| 공업용수 | 천m3 | 438 | 419 | 509 | 1,696 | |
| 지하수 | 천m3 | 4,085 | 3,620 | 3,401 | 3,728 | |
| 빗물 | 천m3 | 116 | 11 | 21 | 7 | |
| 샘물 | 천m3 | 18 | 16 | 17 | 15 | |
| 강물 | 천m3 | 709 | 1,134 | 1,453 | 1530 | |
| 배수 | 천m3 | 4,310 | 4,142 | 4,452 | 6,015 | |
| 사설 바카라D(화학적 산소 요구량)※5 | 톤 | 11 | 26 | 16 | 29 | |
| BOD(생화학적 산소 요구량)※5 | 톤 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
| SS (부유물질량)※5 | 톤 | 13 | 22 | 12 | 15 | |
| 대기 오염 | NOx(질소산화물) | 톤 | 31 | 25 | 32 | 35 |
| SOx(산화황) | 톤 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 그을음 | 톤 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 원자재 | 강철 | 톤 | 128,916 | 112,191 | 122,978 | 122,112 |
| 수지 | 톤 | 21,937 | 21,757 | 37,392 | 38,050 | |
- ※1 제3자 검증 대상
- ※2 Scope 3 카테고리 11과 12는 2023년 3월에 사설 바카라 회계연도의 집계 데이터입니다
- ※3 Scope 3 카테고리 9, 10, 15는 2024년 3월에 사설 바카라 회계연도의 집계 데이터입니다
- *4 Scope 3 Category 11의 경우 2024년 3월에 사설 바카라 회계연도부터 계산 범위가 완제품에서 당사가 판매하는 부품으로 확대됩니다
- ※5 하천 등 공공수역에 직접 방류














