2025
2025년 2월 28일
미네베아미츠미 주식라이브 바카라사이트
지정 자라이브 바카라사이트 변경에 관한 공지
오늘 개최된 이사회에서 라이브 바카라사이트는 라이브 바카라사이트가 전체 지분을 소유한 연결 자라이브 바카라사이트인 Mitsumi Electric Co, Ltd가 전체 지분을 소유한 자라이브 바카라사이트인 MITSUMI AUTOMOTIVE DE MEXICO, SA를 책임질 것이라고 발표했습니다 우리는 각 CV의 자본금을 늘리기로 결정했습니다 이에 따라 해당 자라이브 바카라사이트의 자본금은 당사 자본금의 100분의 10 이상에 해당하며, 특정 자라이브 바카라사이트에 해당될 것으로 예상됩니다 이에 아래와 같이 알려드립니다
참고
1 전학사유
우리는 운전 자본을 안정시키기 위해 자본을 늘릴 것입니다
2 이전되는 자라이브 바카라사이트 개요
(1) MITSUMI AUTOMOTIVE DE MEXICO, SA DE CV
| ① 이름 | MITSUMI AUTOMOTIVE DE MEXICO, SA DE CV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ② 위치 | Av Circuito Interior 160, Zona Industrial CP 78395 산 루이스 포토시, 산 루이스 포토시, 멕시코 | ||||
| ③ 직위 및 대표자 성명 | 감독 후쿠이 타네미치 | ||||
| 4 사업 세부정보 | 자동차 부품 제조 및 판매 | ||||
| ⑤ 캐피털 | 3억 1300만 멕시코 페소(21억 엔) | ||||
| ⑥ 설립일 | 2013년 5월 22일 | ||||
| ⑦ 대주주 및 지분율 | 미츠미전기(주) 100% (직유) | ||||
| ⑧ 상장라이브 바카라사이트와 라이브 바카라사이트와의 관계 | 자본관계 | 우리는 자라이브 바카라사이트 모라이브 바카라사이트의 의결권 100%를 획득했습니다 | |||
| 인간관계 | 해당 항목이 없습니다 | ||||
| 비즈니스 관계 | 해당 항목이 없습니다 | ||||
| ⑨ 최근 3년간 라이브 바카라사이트의 경영실적 및 재무상태 | |||||
| 회계연도말 | 2021년 12월 | 2022년 12월 | 2023년 12월 | ||
| 순자산 | 8,100만 MXN | 5,300만 MXN | 2,400만 MXN | ||
| 총 자산 | 3억 2,500만 MXN | 3억 9,200만 MXN | 6억 2,800만 MXN | ||
| 판매 | 3억 2,900만 MXN | 3억 7,400만 MXN | 5억 1,600만 MXN | ||
| 영업이익 (Δ손실) | Δ4,500만 MXN | Δ3,400만 MXN | Δ6,800만 MXN | ||
| 순이익(Δ손실) | Δ5,100만 MXN | Δ2,300만 MXN | Δ2,900만 MXN | ||
*2022년 12월과 2023년 12월로 끝나는 회계연도의 운영 결과와 재무 상태는 현재 감사 중입니다
(2) U-SHIN AUTOPARTS MEXICO, SA DE CV
| ① 이름 | U-SHIN AUTOPARTS MEXICO, SA DE CV | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ② 위치 | 산티아고 387, Fracc 센트로 인더스트리얼 과나후아토 CP 36835 이라푸아토, 과나후아토, 멕시코 | ||||
| ③ 직위 및 대표자 성명 | 호리베 마사츠구 감독 | ||||
| 4 사업 세부정보 | 자동차부품 제조 및 판매 | ||||
| ⑤ 캐피탈 | 9억 멕시코 페소(65억 엔) | ||||
| ⑥ 설립일 | 2012년 1월 1일 | ||||
| ⑦ 대주주 및 지분율 | (주)유신 100% (직유) | ||||
| ⑧ 상장라이브 바카라사이트와 라이브 바카라사이트와의 관계 | 자본관계 | 우리는 자라이브 바카라사이트 모라이브 바카라사이트의 의결권 100%를 획득했습니다 | |||
| 인간관계 | 해당 항목이 없습니다 | ||||
| 비즈니스 관계 | 해당 항목이 없습니다 | ||||
| ⑨ 최근 3년간 라이브 바카라사이트의 경영실적 및 재무상태 | |||||
| 회계연말 | 2021년 12월 | 2022년 12월 | 2023년 12월 | ||
| 순자산 | 10억 1,600만 MXN | 7억 5백만 MXN | 5억 3백만 MXN | ||
| 총 자산 | 1,196백만 MXN | 9억 5200만 MXN | 10억 6,800만 MXN | ||
| 판매 | 7억 7,400만 MXN | 9억 9,200만 MXN | 1,138백만 MXN | ||
| 영업이익 (Δ손실) | Δ1,500만 MXN | Δ7,200만 MXN | Δ3억 4,700만 MXN | ||
| 순이익(Δ손실) | Δ1,600만 MXN | Δ1억 5백만 MXN | Δ3억 8,400만 MXN | ||
*2022년 12월과 2023년 12월로 끝나는 회계연도의 운영 결과와 재무 상태는 현재 감사 중입니다
3 증자내역
(1) MITSUMI AUTOMOTIVE DE MEXICO, SA DE CV
| ① 증자 전 | : 3억 1,300만 멕시코 페소(21억 엔)(지분 100%) |
|---|---|
| ② 증자 후(예정) | : 9억 3천만 멕시코 페소(68억 엔)(지분 100%) |
(2) U-SHIN AUTOPARTS MEXICO, SA DE CV
| ① 증자 전 | : 9억 멕시코 페소(65억 엔)(지분 100%) |
|---|---|
| ② 증자 후(예정) | : 1,331백만 멕시코 페소(97억 엔)(투자 비율 100%) |
참고: 자본 증자 금액은 1 멕시코 페소(MXN) 762엔(2025년 1월 평균 TTM)으로 계산됩니다
4 이적 날짜
2025년 3월(예정)
5 향후 전망
이 문제가 2025년 3월에 끝나는 회계연도의 연결 사업 결과에 미치는 영향은 미미할 것입니다
또는 그 이상
| 라이브 바카라사이트명 | 미네베아미츠미 주식라이브 바카라사이트 |
|---|---|
| 대표자명 | 대표이사 회장 겸 CEO 카이누마 유쿠 (코드 번호 6479 TSE 프라임) |
| 연락처 정보 |
이사 사장 집행임원 COO & CFO 요시다 카츠히코 |
여기에 게시된 정보는 발표일 현재 최신 정보입니다 제품 사양 변경, 판매 중단 등으로 인해 최신 정보와 다를 수 있으니 주의하시기 바랍니다










