통합 현금 흐름 명세서
업데이트 :
* 회사는 2019 년 3 월 말 회계 연도 1 분기부터 국제 회계 표준 (IFR)을 적용하고 있습니다
- 연간
- Quarter
2024/3 4Q |
2025/3 1Q*1 |
2025/3 2Q |
2025/3 3Q |
2025/3 4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
운영 활동의 현금 흐름 | ||||||
세금 전 분기 이익 | Million Yen | 22,602 | 18,233 | 17,771 | 23,923 | 22,682 |
감가 상각 및 상각비 | Million Yen | 14,151 | 16,111 | 16,037 | 16,364 | 17,694 |
손상 손실 | Million Yen | - | - | - | - | 621 |
부정적인 영업권이 발생한 이익 | Million Yen | -160 | - | - | - | - |
이자 및 배당금 | Million Yen | -1,027 | -971 | -796 | -1,018 | -845 |
이자 급여 | Million Yen | 1,085 | 1,187 | 1,386 | 1,489 | 1,464 |
고정 자산의 손실 수집 (판매 : -) | Million Yen | -2,928 | 113 | 38 | -1,672 | -51 |
무역 채권 및 기타 채권의 증가 또는 감소 (증가 : -) | Million Yen | -2,458 | 30,073 | -35,936 | 49,338 | -11,329 |
재고 증가/감소 (증가 : -) | Million Yen | 15,514 | -31,878 | 3,626 | -3,021 | -6,070 |
운영 의무 및 기타 의무의 증가 또는 감소 (감소 : -) | Million Yen | -13,780 | 14,557 | 17,435 | -27,464 | 10,386 |
기타 | Million Yen | 9,248 | -12,810 | 10,787 | -8,339 | 8,528 |
이자 수령 | Million Yen | 1,154 | 866 | 784 | 855 | 781 |
배당 수신 | Million Yen | 57 | 141 | 25 | 147 | 53 |
이자 지불 금액 | Million Yen | -1,066 | -1,257 | -1,374 | -1,439 | -1,442 |
기업 소득세 납부 | Million Yen | -4,432 | -4,162 | -6,076 | -8,851 | -3,022 |
운영 활동의 현금 흐름 | Million Yen | 37,961 | 30,203 | 23,707 | 40,312 | 39,450 |
투자 활동의 현금 흐름 | ||||||
시간 예금 증가 또는 감소 (증가 : -) | Million Yen | 512 | -847 | 589 | -282 | -734 |
실질적인 고정 자산 취득으로 인한 비용 | Million Yen | -16,764 | -22,646 | -19,740 | -18,238 | -21,857 |
실질적인 고정 자산 판매 수입 | Million Yen | 6,767 | 813 | -487 | 5,312 | -552 |
무형 자산 취득으로 인한 비용 | Million Yen | -404 | -917 | -1,486 | -1,603 | -2,062 |
증권 취득 비용 | Million Yen | -469 | -455 | -573 | -1,340 | -375 |
증권 판매 및 상환으로 인한 수입 | Million Yen | 382 | 396 | 716 | 1,098 | 159 |
자회사 매각의 소득 공유 범위의 변화와 함께 | Million Yen | - | - | - | - | 139 |
통합 범위의 변화가있는 자회사 주식 취득 수입 | Million Yen | - | 101 | - | - | - |
통합 범위가 변경되어 자회사 주식의 취득 비용 | Million Yen | - | -38,034 | 9 | - | - |
비즈니스 이전 비용 | Million Yen | - | - | - | -3,122 | - |
정부 보조금 소득 | Million Yen | 2,517 | - | - | - | 114 |
기타 | Million Yen | 338 | -133 | 234 | -208 | 239 |
투자 활동의 현금 흐름 | Million Yen | -7,121 | -61,722 | -20,738 | -18,383 | -24,929 |
금융 활동에서 현금 흐름 | ||||||
단기 차입의 증가 또는 감소 (감소 : -) | Million Yen | -19,639 | 42,256 | 13,728 | -24,299 | -8,390 |
장기 차용으로 인한 수입 | Million Yen | 500 | - | - | 45,000 | 35,500 |
장기 차입 상환 비용 | Million Yen | -3,910 | -517 | -2,910 | -517 | -3,440 |
재무 재고 폐기로 인한 소득 | Million Yen | - | - | 853 | - | - |
재무부 주식 인수 비용 | Million Yen | -1 | -1 | -5,280 | -3,376 | -1 |
배당금 지불 금액 | Million Yen | - | -8,087 | - | -8,056 | - |
비 지배 이익에 대한 배당금 지불 금액 | Million Yen | - | -571 | - | - | - |
임대 부채 상환 비용 | Million Yen | -2,025 | -1,575 | -2,000 | -2,115 | -2,206 |
금융 활동의 현금 흐름 | Million Yen | -25,075 | 31,505 | 4,392 | 6,637 | 21,463 |
현금 및 현금 등가의 전환 차이 | Million Yen | 2,138 | 6,499 | -9,175 | 9,409 | -11,037 |
현금 및 현금 등가의 증가 또는 감소 (감소 : -) | Million Yen | 7,902 | 6,485 | -1,815 | 37,975 | 24,947 |
현금 및 현금 등가의 잔액 시작 | Million Yen | 138,762 | 146,664 | 153,149 | 151,334 | 189,309 |
분기 별 현금 및 현금 등가의 잔액 | Million Yen | 146,664 | 153,149 | 151,334 | 189,309 | 214,256 |
- *1 Minebea Power Devices Co, Ltd (이전 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 연결되었습니다