세그먼트별 정보
업데이트됨:
* 당사는 2019년 3월로 끝나는 회계연도 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 적용했습니다
- 전체 연도
- 분기별
세그먼트별 정보
| 2021/3 학기*1 | 2022/3 학기*2 | 2023/3 학기*3 | 2024/3 학기 | 2025/3 학기*4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 정밀 기술 | 백만 엔 | 157,411 | 177,470 | 197,300 | 211,406 | 255,702 |
| 구성 비율 | % | 15.9% | 15.8% | 15.3% | 15.1% | 16.8% |
| 모터 조명 및 감지 | 백만엔 | 363,847 | 371,023 | 366,275 | 369,388 | 407,743 |
| 구성비 | % | 36.8% | 33.0% | 28.2% | 26.3% | 26.8% |
| 반도체 및 전자 | 백만 엔 | 361,004 | 429,116 | 530,079 | 494,717 | 527,646 |
| 구성 비율 | % | 36.5% | 38.2% | 41.0% | 35.3% | 34.7% |
| 액세스 솔루션 | 백만엔 | 105,133 | 145,577 | 194,699 | 322,108 | 328,081 |
| 구성 비율 | % | 10.7% | 12.9% | 15.1% | 23.0% | 21.5% |
| 기타 | 백만엔 | 1,029 | 954 | 3,850 | 4,508 | 3,531 |
| 구성 비율 | % | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 판매 | 백만엔 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 | 1,522,703 |
| 구성비 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 정밀기술 | 백만엔 | 31,218 | 45,717 | 42,951 | 38,035 | 55,696 |
| 영업이익률 | % | 19.8% | 25.8% | 21.8% | 18.0% | 21.8% |
| 모터 조명 및 감지 | 백만엔 | 17,634 | 21,561 | 922 | 11,867 | 22,984 |
| 영업이익률 | % | 4.8% | 5.8% | 0.3% | 3.2% | 5.6% |
| 반도체 및 전자 | 백만엔 | 19,761 | 41,846 | 41,644 | 35,522 | 22,003 |
| 영업이익률 | % | 5.5% | 9.8% | 7.9% | 7.2% | 4.2% |
| 액세스 솔루션 | 백만엔 | -1,850 | 732 | 19,361 | 10,625 | 15,924 |
| 영업이익률 | % | -1.8% | 0.5% | 9.9% | 3.3% | 4.9% |
| 기타 | 백만엔 | -1,909 | -1,429 | -48 | -728 | -1,194 |
| 조정 금액 | 백만엔 | -13,688 | -16,291 | -7,300 | -21,785 | -20,931 |
| 영업이익 | 백만엔 | 51,166 | 92,136 | 97,530 | 73,536 | 94,482 |
| 영업이익률 | % | 5.2% | 8.2% | 7.5% | 5.2% | 6.2% |
- *1 ABLIC Co, Ltd는 2020년 4월 30일부터 연결되었습니다
- *2 2022년 3월 종료 회계연도부터 일부 사업의 부문 내용이 변경됩니다 2021년 3월 종료 회계연도의 실제 수치는 이전에 발표된 수치를 참조한 것이므로 변경 전과 동일한 분류로 표시됩니다
- *3 2023년 3월 종료 회계연도 1분기부터 회사 조직 변경으로 인해 '기타' 및 '조정 금액'의 일부 분류가 변경되었습니다 2022년 3월로 종료되는 회계연도의 실제 수치는 이전에 발표된 수치를 참고한 것이므로 변경 전과 동일한 분류로 표시됩니다
또한 2022년 9월 16일부터 Honda Tsushin Kogyo Co, Ltd, 2022년 11월 1일부터 Minebea Connect Co, Ltd(구 Sumiko Tech Co, Ltd), 2023년 1월 27일부터 Minebea Access Solutions Co, Ltd(구 Honda Lock Co, Ltd)를 통합했습니다 - *4 Minebea Power Devices Co, Ltd(구 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024년 5월 2일부터 연결되었습니다












