비즈니스 세그먼트에 의한 바카라
최신 업데이트 :
* Minebeamitsumi는 2019 회계 연도 1 분기에서 국제 재무보고 표준 (IFRS)을 채택했습니다
- anual
- Quarter
비즈니스 세그먼트에 의한 바카라
FY3/2021*1 | FY3/2022*2 | FY3/2023*3 | FY3/2024 | FY3/2025*4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정밀 기술 | 수백만 엔 | 157,411 | 177,470 | 197,300 | 211,406 | 255,702 |
분포 비율 | % | 159% | 158% | 153% | 151% | 168% |
모터, 조명 및 감지 | 수백만 엔 | 363,847 | 371,023 | 366,275 | 369,388 | 407,743 |
분포 비율 | % | 368% | 330% | 282% | 263% | 268% |
반도체 및 전자 제품 | 수백만 엔 | 361,004 | 429,116 | 530,079 | 494,717 | 527,646 |
분포 비율 | % | 365% | 382% | 410% | 353% | 347% |
액세스 솔루션 | 수백만 엔 | 105,133 | 145,577 | 194,699 | 322,108 | 328,081 |
분포 비율 | % | 107% | 129% | 151% | 230% | 215% |
기타 | 수백만 엔 | 1,029 | 954 | 3,850 | 4,508 | 3,531 |
분포 비율 | % | 01% | 01% | 03% | 03% | 02% |
순 판매 | 수백만 엔 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 | 1,522,703 |
분포 비율 | % | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% |
정밀 기술 | 수백만 엔 | 31,218 | 45,717 | 42,951 | 38,035 | 55,696 |
운영 소득 마진 | % | 198% | 258% | 218% | 180% | 218% |
모터, 조명 및 감지 | 수백만 엔 | 17,634 | 21,561 | 922 | 11,867 | 22,984 |
운영 소득 마진 | % | 48% | 58% | 03% | 32% | 56% |
반도체 및 전자 제품 | 수백만 엔 | 19,761 | 41,846 | 41,644 | 35,522 | 22,003 |
운영 소득 마진 | % | 55% | 98% | 79% | 72% | 42% |
액세스 솔루션 | 수백만 엔 | -1,850 | 732 | 19,361 | 10,625 | 15,924 |
운영 소득 마진 | % | -18% | 05% | 99% | 33% | 49% |
기타 | 수백만 엔 | -1,909 | -1,429 | -48 | -728 | -1,194 |
조정 | 수백만 엔 | -13,688 | -16,291 | -7,300 | -21,785 | -20,931 |
운영 소득 | 수백만 엔 | 51,166 | 92,136 | 97,530 | 73,536 | 94,482 |
운영 소득 마진 | % | 52% | 82% | 75% | 52% | 62% |









- *1 Ablic Inc는 2020 년 4 월 30 일 이후 통합 범위에 포함되었습니다
- *2 FY3/2022 이후 일부 비즈니스에 대한 비즈니스 세그먼트 분류를 변경했습니다 참고로, FY3/2021의 수치는 변경 전 분류에 따라 제시됩니다
- *3 기업 조직의 변화의 결과로 "기타"및 "조정"의 일부 분류는 FY3/2023의 1 분기에서 변경되었습니다 참고로, FY3/2022의 수치는 변경 전 분류에 따라 제시됩니다
우리는 통합 범위에 다음 회사를 포함 시켰습니다
Honda Tsushin Kogyo Co, Ltd 2022 년 9 월 16 일부터
Minebea Connect Inc (이전 Sumiko Tec Co, Ltd) 2022 년 11 월 1 일부터
Minebea AccessSolutions Inc (이전 Honda Lock Mfg Co, Ltd) 2023 년 1 월 27 일부터 - *4 Minebea Power Semiconductor Device Inc (이전 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 통합 범위에 포함되었습니다