비즈니스 세그먼트에 바카라 정보
최신 업데이트 :
* Minebeamitsumi는 2019 회계 연도 1 분기에서 국제 재무보고 표준 (IFRS)을 채택했습니다
- anual
- Quarter
비즈니스 세그먼트에 바카라 정보
FY3/2021*1 | FY3/2022*2 | FY3/2023*3 | FY3/2024 | FY3/2025*4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
정밀 기술 | 수백만 엔 | 157,411 | 177,470 | 197,300 | 211,406 | 255,702 |
분포 비율 | % | 15.9% | 15.8% | 15.3% | 15.1% | 16.8% |
모터, 조명 및 감지 | 수백만 엔 | 363,847 | 371,023 | 366,275 | 369,388 | 407,743 |
분포 비율 | % | 36.8% | 33.0% | 28.2% | 26.3% | 26.8% |
반도체 및 전자 제품 | 수백만 엔 | 361,004 | 429,116 | 530,079 | 494,717 | 527,646 |
분포 비율 | % | 36.5% | 38.2% | 41.0% | 35.3% | 34.7% |
액세스 솔루션 | 수백만 엔 | 105,133 | 145,577 | 194,699 | 322,108 | 328,081 |
분포 비율 | % | 10.7% | 12.9% | 15.1% | 23.0% | 21.5% |
기타 | 수백만 엔 | 1,029 | 954 | 3,850 | 4,508 | 3,531 |
분포 비율 | % | 0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
순 판매 | 수백만 엔 | 988,424 | 1,124,140 | 1,292,203 | 1,402,127 | 1,522,703 |
분포 비율 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
정밀 기술 | 수백만 엔 | 31,218 | 45,717 | 42,951 | 38,035 | 55,696 |
운영 소득 마진 | % | 19.8% | 25.8% | 21.8% | 18.0% | 21.8% |
모터, 조명 및 감지 | 수백만 엔 | 17,634 | 21,561 | 922 | 11,867 | 22,984 |
운영 소득 마진 | % | 4.8% | 5.8% | 0.3% | 3.2% | 5.6% |
반도체 및 전자 제품 | 수백만 엔 | 19,761 | 41,846 | 41,644 | 35,522 | 22,003 |
운영 소득 마진 | % | 5.5% | 9.8% | 7.9% | 7.2% | 4.2% |
액세스 솔루션 | 수백만 엔 | -1,850 | 732 | 19,361 | 10,625 | 15,924 |
운영 소득 마진 | % | -1.8% | 0.5% | 9.9% | 3.3% | 4.9% |
기타 | 수백만 엔 | -1,909 | -1,429 | -48 | -728 | -1,194 |
조정 | 수백만 엔 | -13,688 | -16,291 | -7,300 | -21,785 | -20,931 |
운영 소득 | 수백만 엔 | 51,166 | 92,136 | 97,530 | 73,536 | 94,482 |
운영 소득 마진 | % | 5.2% | 8.2% | 7.5% | 5.2% | 6.2% |









- *1 Ablic Inc는 2020 년 4 월 30 일 이후 통합 범위에 포함되었습니다
- *2 FY3/2022 이후 일부 비즈니스에 대한 비즈니스 세그먼트 분류를 변경했습니다 참고로, FY3/2021의 수치는 변경 전 분류에 따라 제시됩니다
- *3 기업 조직의 변화의 결과로 "기타"및 "조정"의 일부 분류는 FY3/2023의 1 분기에서 변경되었습니다 참고로, FY3/2022의 수치는 변경 전 분류에 따라 제시됩니다
우리는 통합 범위에 다음 회사를 포함 시켰습니다
Honda Tsushin Kogyo Co, Ltd 2022 년 9 월 16 일부터
Minebea Connect Inc (이전 Sumiko Tec Co, Ltd) 2022 년 11 월 1 일부터
Minebea AccessSolutions Inc (이전 Honda Lock Mfg Co, Ltd) 2023 년 1 월 27 일부터 - *4 Minebea Power Semiconductor Device Inc (이전 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 통합 범위에 포함되었습니다