사업 부문별 정보

최신 업데이트:

* MinebeaMitsumi는 2019년 3월 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 채택했습니다

사업 부문별 정보

  2025년 3월
2Q
2025년 3월
3Q
2025년 3월
4Q
2026년 3월
1Q
2026년 3월
2Q
정밀기술 수백만엔 64,906 61,359 66,782 64,815 68,412
분배비율 % 15.4% 16.6% 17.8% 17.7% 16.6%
모터, 조명 및 감지 수백만 엔 106,377 100,988 101,258 105,133 113,122
분배비율 % 25.2% 27.3% 27.0% 28.7% 27.5%
반도체 및 전자제품 수백만엔 168,715 126,118 121,584 117,210 150,040
분배비율 % 39.9% 34.1% 32.4% 31.9% 36.5%
액세스 솔루션 수백만엔 82,004 80,165 84,377 78,899 78,868
분배 비율 % 19.4% 21.7% 22.5% 21.5% 19.2%
기타 수백만 엔 781 1,013 822 868 947
분배비율 % 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2%
순매출 수백만엔 422,783369,643374,823366,925411,389
분배비율 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
정밀기술 수백만엔 14,681 13,966 14,036 13,951 14,734
영업이익률 % 22.6% 22.8% 21.0% 21.5% 21.5%
모터, 조명 및 감지 수백만엔 6,795 6,324 4,760 5,085 7,307
영업이익률 % 6.4% 6.3% 4.7% 4.8% 6.5%
반도체 및 전자제품 수백만 엔 9,045 6,135 3,218 2,250 7,395
영업이익률 % 5.4% 4.9% 2.6% 1.9% 4.9%
액세스 솔루션 수백만엔 3,534 4,134 5,256 2,712 4,434
영업이익률 % 4.3% 5.2% 6.2% 3.4% 5.6%
기타 수백만엔 -298 -354 -295 -451 -429
조정 수백만엔 -5,870 -4,042 -5,444 -6,115 -6,486
영업이익 백만엔 27,88726,16321,53117,43226,955
영업이익률 % 6.6%7.1%5.7%4.8%6.6%
그래프: 사업 부문별 매출
그래프: Precision Technologies의 매출
그래프: 영업 이익 Precision Technologies
그래프: 모터, 조명, 센싱별 매출
그래프: 모터, 조명, 센싱별 영업 이익
그래프: 반도체 및 전자라이브 바카라사이트별 매출
그래프: 반도체 및 전자 부문 영업 이익
그래프: 액세스 솔루션별 매출
그래프: Access Solutions의 영업 이익

이 페이지 상단으로 돌아가기

우리를 팔로우하세요

트위터 유튜브