세그먼트 별 세그먼트 정보
업데이트 날짜 :
* 회사는 2019 년 3 월 말 회계 연도 1 분기부터 국제 회계 표준 (IFR)을 적용하고 있습니다
- 전년도
- Quarter
세그먼트 별 세그먼트 정보
2024/3 4Q |
2025/3 1Q*1 |
2025/3 2Q |
2025/3 3Q |
2025/3 4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
정밀 기술 | Million Yen | 58,102 | 62,655 | 64,906 | 61,359 | 66,782 |
구성 요소 비율 | % | 167% | 176% | 154% | 166% | 178% |
모터 조명 및 감지 | Million Yen | 97,024 | 99,120 | 106,377 | 100,988 | 101,258 |
구성 요소 비율 | % | 278% | 279% | 252% | 273% | 270% |
반도체 및 전자 제품 | Million Yen | 109,464 | 111,229 | 168,715 | 126,118 | 121,584 |
구성 요소 비율 | % | 314% | 313% | 399% | 341% | 324% |
액세스 솔루션 | Million Yen | 83,008 | 81,535 | 82,004 | 80,165 | 84,377 |
구성 요소 비율 | % | 238% | 229% | 194% | 217% | 225% |
기타 | Million Yen | 1,205 | 915 | 781 | 1,013 | 822 |
구성 요소 비율 | % | 03% | 03% | 02% | 03% | 02% |
판매 | Million Yen | 348,803 | 355,454 | 422,783 | 369,643 | 374,823 |
구성 요소 비율 | % | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% |
정밀 기술 | Million Yen | 10,990 | 13,013 | 14,681 | 13,966 | 14,036 |
운영 이익률 | % | 189% | 208% | 226% | 228% | 210% |
모터 조명 및 감지 | Million Yen | 3,593 | 5,105 | 6,795 | 6,324 | 4,760 |
운영 이익 비율 | % | 37% | 52% | 64% | 63% | 47% |
반도체 및 전자 제품 | Million Yen | 9,533 | 3,605 | 9,045 | 6,135 | 3,218 |
운영 이익률 | % | 87% | 32% | 54% | 49% | 26% |
액세스 솔루션 | Million Yen | 2,280 | 3,000 | 3,534 | 4,134 | 5,256 |
운영 이익 비율 | % | 27% | 37% | 43% | 52% | 62% |
기타 | Million Yen | -212 | -247 | -298 | -354 | -295 |
조정 금액 | Million Yen | -5,842 | -5,575 | -5,870 | -4,042 | -5,444 |
운영 이익 | Million Yen | 20,342 | 18,901 | 27,887 | 26,163 | 21,531 |
운영 이익률 | % | 58% | 53% | 66% | 71% | 57% |









- *1 Minebea Power Devices Co, Ltd (이전 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 연결되었습니다