세그먼트 별 세그먼트 정보
업데이트 날짜 :
* 회사는 2019 년 3 월 말 회계 연도 1 분기부터 국제 회계 표준 (IFR)을 적용하고 있습니다
- 전년도
- Quarter
세그먼트 별 세그먼트 정보
2025/3 1Q*1 |
2025/3 2Q |
2025/3 3Q |
2025/3 4Q |
2026/3 1Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
정밀 기술 | Million Yen | 62,655 | 64,906 | 61,359 | 66,782 | 64,815 |
구성 요소 비율 | % | 17.6% | 15.4% | 16.6% | 17.8% | 17.7% |
모터 조명 및 감지 | Million Yen | 99,120 | 106,377 | 100,988 | 101,258 | 105,133 |
구성 요소 비율 | % | 27.9% | 25.2% | 27.3% | 27.0% | 28.7% |
Semiconductor & Electronics | Million Yen | 111,229 | 168,715 | 126,118 | 121,584 | 117,210 |
구성 요소 비율 | % | 31.3% | 39.9% | 34.1% | 32.4% | 31.9% |
액세스 솔루션 | Million Yen | 81,535 | 82,004 | 80,165 | 84,377 | 78,899 |
구성 요소 비율 | % | 22.9% | 19.4% | 21.7% | 22.5% | 21.5% |
기타 | Million Yen | 915 | 781 | 1,013 | 822 | 868 |
구성 요소 비율 | % | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
판매 | Million Yen | 355,454 | 422,783 | 369,643 | 374,823 | 366,925 |
구성 요소 비율 | % | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
정밀 기술 | Million Yen | 13,013 | 14,681 | 13,966 | 14,036 | 13,951 |
운영 이익 비율 | % | 20.8% | 22.6% | 22.8% | 21.0% | 21.5% |
모터 조명 및 감지 | Million Yen | 5,105 | 6,795 | 6,324 | 4,760 | 5,085 |
운영 이익 비율 | % | 5.2% | 6.4% | 6.3% | 4.7% | 4.8% |
반도체 및 전자 제품 | Million Yen | 3,605 | 9,045 | 6,135 | 3,218 | 2,250 |
운영 이익 비율 | % | 3.2% | 5.4% | 4.9% | 2.6% | 1.9% |
액세스 솔루션 | Million Yen | 3,000 | 3,534 | 4,134 | 5,256 | 2,712 |
운영 이익 비율 | % | 3.7% | 4.3% | 5.2% | 6.2% | 3.4% |
기타 | Million Yen | -247 | -298 | -354 | -295 | -451 |
조정 금액 | Million Yen | -5,575 | -5,870 | -4,042 | -5,444 | -6,115 |
운영 이익 | Million Yen | 18,901 | 27,887 | 26,163 | 21,531 | 17,432 |
운영 이익 비율 | % | 5.3% | 6.6% | 7.1% | 5.7% | 4.8% |









- *1 Minebea Power Devices Co, Ltd (이전 Hitachi Power Devices Co, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 연결되었습니다