제79기 정기주주총회 의결권 행사 결과
최신 업데이트:
제79기 정기주주총회
의결권 현황
| 의결권을 보유한 주주 수 | 25,505 |
|---|---|
| 해당 주주가 보유한 의결권 수 | 4,015,233 |
의결권 행사 결과
| 의제 항목 | 제안 투표수 | 제안 반대 투표 수 | 기권 횟수 | 투표 결과 및 제안에 대한 투표 비율(*1) |
|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 제안: 잉여금 충당 | 3,569,472 | 1,413 | 0 | 승인됨 (9989%) |
| 두 번째 제안: 11명의 이사 선출 | ||||
| 카이누마 요시히사 | 3,408,605 | 152,484 | 10,607 | 승인됨 (9537%) |
| 모리베 시게루 | 3,447,759 | 123,936 | 0 | 승인됨 (9646%) |
| 요시다 카츠히코 | 3,433,979 | 127,109 | 10,607 | 승인됨 (9608%) |
| 이와야 료조 | 3,447,757 | 123,938 | 0 | 승인됨 (9646%) |
| 미즈마 사토시 | 3,447,901 | 123,794 | 0 | 승인됨 (9647%) |
| 스즈키 카츠토시 | 3,447,917 | 123,778 | 0 | 승인됨 (9647%) |
| 마츠오카 타카시 | 3,444,339 | 127,356 | 0 | 승인됨 (9637%) |
| 미야자키 유코 | 3,539,877 | 31,821 | 0 | 승인됨 (9904%) |
| 마츠무라 아츠코 | 3,540,126 | 31,572 | 0 | 승인됨 (9905%) |
| 하가 유코 | 3,540,114 | 31,584 | 0 | 승인됨 (9905%) |
| 카타세 히로후미 | 3,539,815 | 31,883 | 0 | 승인됨 (9904%) |
(승인 요구 사항)
| 의제 항목 번호 1: | 결의안은 주주총회에서 대표되는 투표권의 절반 이상으로 승인되어야 합니다 |
|---|---|
| 의제 항목 번호 2: | 결의안은 행사 가능한 의결권을 가진 모든 주주의 의결권의 1/3(1/3) 정족수와 거기에 대표되는 의결권의 절반 이상의 투표로 주주총회에서 승인됩니다 |
(*1)
제안에 대한 투표율은 회의 종료 시점을 기준으로 주주총회 당일 참석한 모든 주주의 의결권 수를 분모에 더하여 계산됩니다
회의에서 특정 주주가 행사한 의결권 수 계산에 관한 참고 사항
모든 의제 항목은 일본 회사법에 따라 회의 전날까지 행사된 투표 수의 합계와 각 제안에 대한 찬성, 반대 또는 기권 투표로 확인될 수 있는 회의에 참석한 특정 주주가 행사한 투표 수를 합산하여 각각 승인 요건을 적절하게 충족했습니다 주주











