연결손익계산서
최신 업데이트:
* MinebeaMitsumi는 FY3/2019 1Q부터 국제회계기준(IFRS)을 채택했습니다
- 연간
- 분기
| 2025년 3월 2Q |
2025년 3월 3Q |
2025년 3월 4Q |
FY3/2026 1Q |
2026년 3월 2Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순매출 | 수백만 엔 | 422,783 | 369,643 | 374,823 | 366,925 | 411,389 |
| 판매 비용 | 수백만 엔 | 349,886 | 300,905 | 308,426 | 304,812 | 337,801 |
| 총 이익 | 수백만 엔 | 72,897 | 68,738 | 66,397 | 62,113 | 73,588 |
| 판매비, 일반관리비 | 수백만 엔 | 45,788 | 44,375 | 45,078 | 45,867 | 46,911 |
| 기타소득 | 수백만엔 | 956 | 2,557 | 2,221 | 1,423 | 1,033 |
| 기타 비용 | 백만엔 | 178 | 757 | 2,009 | 237 | 755 |
| 영업이익 | 수백만 엔 | 27,887 | 26,163 | 21,531 | 17,432 | 26,955 |
| 금융 수입 | 수백만 엔 | 895 | 1,085 | 3,901 | 1,230 | 760 |
| 금융비 | 수백만엔 | 11,011 | 3,325 | 2,750 | 3,073 | 2,934 |
| 소득세 전 이익 | 수백만 엔 | 17,771 | 23,923 | 22,682 | 15,589 | 24,781 |
| 소득세 | 수백만엔 | 5,750 | 6,244 | 5,694 | 4,704 | 6,971 |
| 기간 이익 | 수백만엔 | 12,021 | 17,679 | 16,988 | 10,885 | 17,810 |
| 다음 기간 동안의 이익: | ||||||
| 상위 소유자 | 수백만엔 | 11,925 | 17,418 | 16,966 | 10,889 | 17,696 |
| 비지배 이익 | 수백만 엔 | 96 | 261 | 22 | -4 | 114 |
| 주당순이익(EPS) | ||||||
| 기본 | 엔 | 29.53 | 43.36 | 42.25 | 27.12 | 44.07 |
| 희석 | 엔 | 29.53 | 43.36 | 42.25 | 27.11 | 44.06 |











