자본금 및 발행주식총수
| 자본 (천엔) |
총 발행 수 주 |
비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 변경 | 균형 | 변경 | 균형 | ||
| 2025년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2024년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2023년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2022년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2021년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2020년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2019년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2018년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2017년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
| 2017년 1월 27일 | - | 68,258,884 | 27,912,911 | 427,080,606 | 미네베아와 미츠미전기의 사업통합으로 인한 증가 |
| 2016년 3월 31일 | - | 68,258,884 | - | 399,167,695 | - |
* 위 데이터는 지난 10년간의 데이터입니다











