발행 바카라 예측 자본 및 총 수
Capital (천 엔) |
발행 된 총 수 바카라 예측 |
비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
변경 | 밸런스 | 변경 | 밸런스 | ||
2024 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
2023 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
2022 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
2021 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
2020 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
2019 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
2018 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
2017 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 427,080,606 | - |
2017 년 1 월 27 일 | - | 68,258,884 | 27,912,911 | 427,080,606 | Minebea 및 Mitsumi Electric의 비즈니스 통합으로 인해 증가. |
2016 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 399,167,695 | - |
2015 년 3 월 31 일 | - | 68,258,884 | - | 399,167,695 | - |
* 위의 데이터는 지난 10 년입니다.