대주주
최신 업데이트:
2025년 9월 30일 기준
주주 및 발행바카라
| 발행바카라수 및 미발행바카라수 | 427,080,606 |
|---|---|
| 주주 수 | 32,579 |
상위 10 대주주
| 보유바카라수 | 지분율(%) | |
|---|---|---|
| 일본 마스터 신탁 은행(신탁 계좌) | 66,309,900 | 16.50% |
| CUSTODY BANK OF JAPAN, LTD (신탁 계좌) | 28,383,398 | 7.06% |
| 다카하시산업경제연구재단 | 15,447,330 | 3.84% |
| 미쓰이 스미토모 신탁 은행 바카라회사 | 15,413,900 | 3.83% |
| AGT/CLTS 비조약 JASDEC로서의 BNYM | 15,271,097 | 3.80% |
| 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505001 | 10,590,166 | 2.63% |
| 미쓰이 스미토모 은행 | 10,233,597 | 2.54% |
| MUFG 은행 | 10,181,739 | 2.53% |
| 바카라회사 KI비즈니스파트너스 | 10,100,000 | 2.51% |
| 농업협동조합공제보험연맹 | 9,700,000 | 2.41% |
| 참고: |
|
주주유형별 분석
자사주는 다음 "개인, 정부 및 기타"에 포함됩니다
| 2022년 3월 | 2023년 3월 | 2024년 3월 | 2025년 3월 | 2025년 9월 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개 단위 | 100 주 |
100 주 |
100 주 |
100 주 |
100 주 |
|
| 일본 금융 기관 | 바카라 수(단위) | 1,865,889 | 1,789,362 | 1,691,127 | 1,681,681 | 1,665,760 |
| 보유자 수 | 59 | 58 | 55 | 57 | 60 | |
| 증권(주) | 바카라 수(단위) | 77,591 | 71,270 | 65,088 | 92,646 | 68,722 |
| 보유자 수 | 50 | 40 | 41 | 53 | 41 | |
| 해외 기관 | 바카라 수(단위) | 1,495,479 | 1,588,398 | 1,679,628 | 1,615,123 | 1,662,745 |
| 보유자 수 | 695 | 698 | 694 | 736 | 730 | |
| 기타 일본 기업 | 바카라 수(단위) | 313,714 | 315,875 | 312,087 | 311,726 | 310,086 |
| 보유자 수 | 301 | 325 | 284 | 311 | 313 | |
| 개인, 정부 및 기타 | 바카라 수(단위) | 513,605 | 501,440 | 518,650 | 565,435 | 559,301 |
| 보유자 수 | 20,235 | 22,428 | 19,077 | 24,349 | 23,907 | |
| 합계 | 바카라 수(단위) | 4,266,278 | 4,266,345 | 4,266,580 | 4,266,611 | 4,266,614 |
| 보유자 수 | 21,340 | 23,549 | 20,151 | 25,506 | 25,051 | |
| 홀수주(주) | 452,806 | 446,106 | 422,606 | 419,506 | 419,206 | |
주주 유형별 지분율











