2008
2008년 11월 13일
주식회사 미네베아
자사주 매입 결과 및 완료에 관한 공지
(회사법 제165조 2항에 따른 자기주식 환매)
우리는 회사법 제156조 및 동법 제165조 3항에 의거하여 아래 설명된 바와 같이 자사주 매입을 시행했음을 알려드립니다
또한 2008년 10월 31일 개최된 이사회에서 관련 결의에 따라 실시된 자사주 매입이 이 공지로 종료되었음을 알려드립니다
| 1 재구매 기간: | 2008년 11월 4일부터 11월 12일까지, 2008(계약 기준) |
|---|---|
| 2 환매된 주식 유형: | 미네베아(주) 보통주 지분 |
| 3 환매된 총 주식 수: | 10,000,000주 |
| 4 재구매 총액: | 3,148,918,000 일본 |
| 5 재구매 방법: | 도쿄증권거래소에서 매입 |
(참고)
2008년 10월 31일 개최된 이사회에서 관련 결의사항의 세부사항:
| (1) 환매할 주식 유형: | 미네베아(주) 보통주 지분 |
|---|---|
| (2) 환매할 주식 총수: | 최대 10,000,000주 (환매할 총 주식수 대비 발행주식수(자사주 제외)의 비율: 251%) |
| (3) 환매 총액: | 최대 35억 엔 |
| (4) 환매 기간: | 2008년 11월 4일부터 ~2008년 12월 16일 |
| 회사 이름: | 주식회사 미네베아 |
|---|---|
| 대표자: | 야마기시 타카유키 대표이사, 사장 겸 CEO (코드 번호 6479 TSE 부서 번호 1) |
| 연락처: | 야시로사카에 고위 경영 임원 장교 부국장 행정본부 (전화: 81-3-5434-8611) |
보도자료의 정보는 발표일 현재 최신 정보입니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다









