2019
2019년 8월 7일
미네베아 미츠미 주식회사
특정 자회사 변경 통지
MINEBEA MITSUMI Inc(이하 "회사")는 지정된 자회사에 대해 다음과 같은 변경을 발표합니다
설명
1 변경 이유
2019년 4월 10일 회사는 유신(주)(이하 "유신")의 의결권 762%를 인수하여 유신을 회사의 자회사로 편입시켰습니다 또한, 당사는 2019년 8월 7일자로 주식결합이 효력을 발생하는 날에 의결권 100%를 취득하였습니다
결과적으로 U-Shin이 100% 지분을 소유한 해외 자회사인 U-Shin Holdings Europe BV의 자회사인 U-Shin Slovakia sro는 자본금이 회사 자본금의 10%를 초과하므로 특정 자회사가 되었습니다
2 변경되는 자회사 개요
| (1) 회사명 | U-Shin Slovakia sro | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) 주소 | K letisku Budova 1329, Košice 040 17, 슬로바키아 | |||
| (3) 대표자 성명 | 모리 타츠야, 피터 크레토비치, 이사 | |||
| (4) 사업 설명 | 자동차부품 제조 및 판매 | |||
| (5) 자본 | 58,755천 EUR(7,319백만 엔) | |||
| (6) 설립일 | 2013년 5월 24일 | |||
| (7) 대주주 및 지분율 | U-Shin Holdings Europe BV 100% (직접 소유) | |||
| (8) 회사와 자바카라사이트 카지노버프 관계 | 자본관계 | 회사는 자바카라사이트 카지노버프 모회사인 유신의 의결권 100%를 보유하고 있습니다 | ||
| 인사관계 | 해당사항 없음 | |||
| 비즈니스 관계 | 해당사항 없음 | |||
| (9) 지난 3년간 자바카라사이트 카지노버프 영업실적 및 재무상태 | ||||
| 회계연도말 | 2016회계연도 | 2017회계연도 | FY2018 | |
| 순자산 | (2,455)백만엔 | 193백만엔 | (511)백만엔 | |
| 총자산 | 8,475백만엔 | 8,658백만엔 | 5,979백만 엔 | |
| 순매출 | 25,266백만엔 | 26,813백만엔 | 22,757백만엔 | |
| 경상소득(손실) | (386)백만엔 | (404)백만엔 | 98백만엔 | |
| 순이익(손실) | (1,816)백만엔 | (748)백만엔 | (711)백만엔 | |
3 양도(자본)
| (1) 변경 전 | 58,755천 EUR(7,319백만 엔)(의결권의 00%) |
|---|---|
| (2) 변경 후 | 58,755천 EUR(7,319백만 엔)(의결권의 1000%)(2019년 8월 7일 현재) |
4 변경 날짜
2019년 4월 10일
5 향후 전망
이 거래는 2020년 3월 31일에 끝나는 회계연도의 통합 재무 결과에 영향을 미치지 않습니다
| 회사 이름: | 미네베아 미츠미 주식회사 |
|---|---|
| 대표자: | 카이누마 요시히사 대표이사, CEO & COO (코드 번호 6479, TSE 부서 번호 1) |
| 연락처: | 우에하라 슈지 이사, 전무이사 |
| 전화번호: | +81-(0)3-6758-6711 |
보도 자료의 정보는 발표 날짜에 최신 정보입니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다










