2024
2024년 11월 1일
미네베아 미츠미 바카라 에볼루션회사
자사주 매입 현황 관련 공지
(회사법 제459조 제1항에 따른 자기바카라 에볼루션 환매)
MINEBEA MITSUMI Inc는 2024년 8월 2일 이사회에서 의결된 회사법 제459조 1항에 따라 자사주 환매 상황을 이에 공고합니다
| 1 환매된 바카라 에볼루션 유형: | MINEBEA MITSUMI Inc의 보통주 지분 |
|---|---|
| 2 환매된 총 바카라 에볼루션 수: | 983,200주 |
| 3 바카라 에볼루션 총액: | 2,746,068,588엔 |
| 4 바카라 에볼루션 기간: | 2024년 10월 1일부터 2024년 10월 31일까지 |
(참고)
1 2024년 8월 2일 이사회에서 자사주 매입 결의사항의 내용
| (1) 환매할 바카라 에볼루션 유형: | MINEBEA MITSUMI Inc의 보통주 지분 |
|---|---|
| (2) 환매할 바카라 에볼루션 총수: | 최대 280만주 (환매할 총 바카라 에볼루션수 대비 발행바카라 에볼루션수(자사주 제외)의 비율: 069%) |
| (3) 환매 총액: | 최대 100억엔 |
| (4) 환매 기간: | 2024년 8월 21일부터 2024년 12월 23일까지 |
2 상기 결의에 따라 자사주 매입 누계
| (1) 자사주 매입 총수: | 2,578,300주 |
|---|---|
| (2) 환매 총액: | 7,171,569,877엔 |
| 회사 이름: | 미네베아 미츠미 바카라 에볼루션회사 |
| 대표자: | 카이누마 요시히사 대표이사, 회장 CEO (코드 번호 6479 TSE 프라임 마켓) |
| 연락처: | 코미네 야스오 총괄 관리자 기업 커뮤니케이션 및 투자자 관계 사무국 |
| 전화번호: | +81-(0)3-6758-6703 |
보도자료의 정보는 발표일 현재 최신 정보입니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다










