2024
2024년 11월 29일
미네베아 미츠미 주식회사
지정 자회사 변경 통지
오늘 개최된 이사회에서 MINEBEA MITSUMI Inc("회사")는 Minebea Slovakia sro의 자본금을 늘리기로 결정했습니다 ("자회사")는 회사가 전액 출자한 연결 자회사입니다
결과적으로 자회사는 자본금이 회사 자본금의 10%를 초과하므로 특정 자회사로 분류될 것으로 예상됩니다 회사는 다음과 같이 공고합니다
설명
1 변경 이유
자바카라 게임 사이트 사업 확장과 공격적인 자본 투자를 지원하기 위해 자본금을 증액할 예정입니다
2 변경되는 자회사 개요
| (1) 회사명 | 미네베아 슬로바키아 sro | |||
|---|---|---|---|---|
| (2) 주소 | K letisku 1637, 040 17 슬로바키아 코시체 | |||
| (3) 대표자 성명 | 피터 크레토빅, 상무이사 | |||
| (4) 사업 설명 | 자동차 부품 제조 및 판매 | |||
| (5) 자본 | 35,000천 유로(4,343백만 엔) | |||
| (6) 설립일 | 2016년 11월 24일 | |||
| (7) 대주주 및 지분율 | MINEBEA MITSUMI Inc 100% (직접 소유) | |||
| (8) 회사와 자회사와의 관계 | 자본관계 | 100% 회사에서 투자합니다 | ||
| 인사관계 | 해당사항 없음 | |||
| 비즈니스 관계 | 해당사항 없음 | |||
| (9) 지난 3년간 자바카라 게임 사이트 영업실적 및 재무상태 | ||||
| 회계연도말 | 2022년 3월 31일 | 2023년 3월 31일 | 2024년 3월 31일 | |
| 순자산 | 16,631유로 | 14,330,000유로 | 12,068,000유로 | |
| 총자산 | 76,752유로 | 78,189유로 | 102,333,000 EUR | |
| 순매출 | 70,830,000유로 | 91,207,000유로 | 129,246유로 | |
| 영업이익(손실) | (2,679) 수천 유로 | (1,317) 수천 유로 | 362,000 EUR | |
| 순이익(손실) | (3,179) 수천 유로 | (2,301) 수천 유로 | (2,263) 수천 유로 | |
3 변경되는 자회사 개요
| (1) 증자 전 | : 35,000천 유로(4,343백만 엔)(투자 비율 100%) |
|---|---|
| (2) 증자 후(예정) | : 85,000천 유로(12,504백만 엔)(투자 비율 100%) |
참고: 자본 증자 금액은 유로당 16322엔으로 계산됩니다(2024년 10월 평균 TTM)
4 변경 날짜
2024년 12월 13일(예정)
5 향후 전망
이 거래는 2025년 3월 31일에 끝나는 회계연도의 통합 재무 결과에 미미한 영향을 미칠 것입니다
###
| 회사 이름: | 미네베아 미츠미 주식회사 |
|---|---|
| 대표자: | 카이누마 요시히사 대표이사, 회장 CEO (코드 번호 6479, TSE Prime Market) |
| 연락처: | 요시다 카츠히코 이사, 사장 COO & CFO |
| 전화번호: | +81-(0)3-6758-6711 |
보도자료의 정보는 발표일 현재 최신 정보입니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다
제품 정보, 연락처 및 기타 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다










