보충 재무 정보
최신 업데이트 :
* Minebeamitsumi는 2019 회계 연도 1 분기에 국제 재무보고 표준 (IFRS)을 채택했습니다
- anual
- Quarter
외환
FY3/2021 | FY3/2022 | FY3/2023 | FY3/2024 | FY3/2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | pl | Yen | 105.79 | 111.55 | 134.19 | 143.31 | 152.61 |
BS | Yen | 110.71 | 122.39 | 133.53 | 151.41 | 149.52 | |
EUR | pl | 엔 | 123.22 | 130.47 | 139.90 | 155.18 | 163.89 |
BS | Yen | 129.80 | 136.70 | 145.72 | 163.24 | 162.08 | |
THB | pl | Yen | 3.40 | 3.44 | 3.82 | 4.08 | 4.36 |
BS | Yen | 3.54 | 3.68 | 3.91 | 4.16 | 4.40 | |
CNY | pl | Yen | 15.52 | 17.35 | 19.68 | 20.03 | 21.12 |
BS | 엔 | 16.84 | 19.26 | 19.42 | 20.83 | 20.59 |
직원 수
임시 직원 수는 직원 수 (통합)에 포함되지 않습니다
FY3/2021*1 | FY3/2022 | FY3/2023*2 | FY3/2024 | FY3/2025*3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 사람 | 8,375 | 8,638 | 10,512 | 10,470 | 11,249 |
태국 | 사람 | 31,354 | 31,469 | 30,106 | 28,107 | 27,055 |
중국 | 사람 | 14,736 | 13,298 | 15,060 | 13,113 | 12,539 |
캄보디아 | 사람 | 5,779 | 6,191 | 6,874 | 7,047 | 7,691 |
필리핀 | 사람 | 11,107 | 10,600 | 9,946 | 9,513 | 9,667 |
다른 아시아 국가 | 사람 | 2,628 | 2,596 | 3,964 | 3,871 | 3,690 |
유럽 | 사람 | 5,469 | 5,438 | 5,348 | 5,550 | 5,196 |
아메리카 | 사람 | 3,563 | 3,429 | 5,942 | 6,215 | 6,169 |
Total | 사람 | 83,011 | 81,659 | 87,752 | 83,886 | 83,256 |

- *1 Ablic Inc는 2020 년 4 월 30 일 이후 통합 범위에 포함되었습니다
- *2 우리는 통합 범위에 다음 회사를 포함 시켰습니다
Honda Tsushin Kogyo Co, Ltd 2022 년 9 월 16 일부터
Minebea Connect Inc (이전 Sumiko Tec Co, Ltd) 2022 년 11 월 1 일부터
Minebea AccessSolutions Inc (이전 Honda Lock Mfg Co, Ltd) 2023 년 1 월 27 일부터 - *3 Minebea Power Semiconductor Device Inc (이전 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 통합 범위에 포함되었습니다