보충 금융 정보
최신 업데이트:
* MinebeaMitsumi는 2019년 3월 1분기부터 국제회계기준(IFRS)을 채택했습니다
- 연간
- 분기
외환
| 2025년 3월 2Q |
2025년 3월 3Q |
2025년 3월 4Q |
2026년 3월 1Q |
2026년 3월 2Q |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | PL | 엔 | 154.16 | 149.03 | 154.11 | 146.16 | 146.33 |
| BS | 엔 | 142.73 | 158.18 | 149.52 | 144.81 | 148.88 | |
| 유로 | PL | 엔 | 167.59 | 161.99 | 160.51 | 162.02 | 169.94 |
| BS | 엔 | 159.43 | 164.92 | 162.08 | 169.66 | 174.47 | |
| THB | PL | 엔 | 4.29 | 4.42 | 4.53 | 4.36 | 4.50 |
| BS | 엔 | 4.41 | 4.64 | 4.40 | 4.44 | 4.62 | |
| CNY | PL | 엔 | 21.30 | 20.88 | 21.12 | 20.14 | 20.39 |
| BS | 엔 | 20.46 | 21.67 | 20.59 | 20.19 | 20.88 | |
직원수
임시 직원 수는 직원 수(통합)에 포함되지 않습니다
| 2025년 3월 2Q |
2025년 3월 3Q |
2025년 3월 4Q |
2026년 3월 1Q |
2026년 3월 2Q |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일본 | 명 | 11,378 | 11,371 | 11,249 | 11,564 | 11,450 |
| 태국 | 명 | 28,063 | 28,124 | 27,055 | 27,177 | 27,277 |
| 중국 | 명 | 13,027 | 12,845 | 12,539 | 12,273 | 12,006 |
| 캄보디아 | 명 | 8,002 | 7,619 | 7,691 | 8,692 | 8,692 |
| 필리핀 | 명 | 9,639 | 9,702 | 9,667 | 9,671 | 9,749 |
| 기타 아시아 국가 | 명 | 3,866 | 3,849 | 3,690 | 3,662 | 3,697 |
| 유럽 | 명 | 5,463 | 5,185 | 5,196 | 5,201 | 5,108 |
| 미주 | 명 | 6,102 | 6,134 | 6,169 | 6,090 | 6,128 |
| 합계 | 명 | 85,540 | 84,829 | 83,256 | 84,330 | 84,107 |











