보충 재무 바카라사이트 온카판
최신 업데이트 :
* Minebeamitsumi는 2019 회계 연도 1 분기에서 국제 재무보고 표준 (IFRS)을 채택했습니다
- anual
- Quarter
외환
FY3/2024 4Q |
FY3/2025 1Q*1 |
FY3/2025 2Q |
FY3/2025 3Q |
FY3/2025 4Q |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | pl | Yen | 146.76 | 153.14 | 154.16 | 149.03 | 154.11 |
BS | Yen | 151.41 | 161.07 | 142.73 | 158.18 | 149.52 | |
EUR | pl | Yen | 159.48 | 165.45 | 167.59 | 161.99 | 160.51 |
BS | Yen | 163.24 | 172.33 | 159.43 | 164.92 | 162.08 | |
THB | pl | Yen | 4.15 | 4.21 | 4.29 | 4.42 | 4.53 |
BS | Yen | 4.16 | 4.36 | 4.41 | 4.64 | 4.40 | |
CNY | pl | Yen | 20.43 | 21.16 | 21.30 | 20.88 | 21.12 |
BS | Yen | 20.83 | 22.04 | 20.46 | 21.67 | 20.59 |
직원 수
임시 직원 수는 직원 수 (통합)에 포함되지 않습니다
FY3/2024 4Q |
FY3/2025 1Q*1 |
FY3/2025 2Q |
FY3/2025 3Q |
FY3/2025 4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 사람 | 10,470 | 11,468 | 11,378 | 11,371 | 11,249 |
태국 | 사람 | 28,107 | 28,075 | 28,063 | 28,124 | 27,055 |
중국 | 사람 | 13,113 | 13,024 | 13,027 | 12,845 | 12,539 |
캄보디아 | 사람 | 7,047 | 7,974 | 8,002 | 7,619 | 7,691 |
필리핀 | 사람 | 9,513 | 9,605 | 9,639 | 9,702 | 9,667 |
다른 아시아 국가 | 사람 | 3,871 | 3,865 | 3,866 | 3,849 | 3,690 |
유럽 | 사람 | 5,550 | 5,447 | 5,463 | 5,185 | 5,196 |
아메리카 | 사람 | 6,215 | 6,138 | 6,102 | 6,134 | 6,169 |
Total | 사람 | 83,886 | 85,596 | 85,540 | 84,829 | 83,256 |

- *1 Minebea Power Semiconductor Device Inc (이전 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 통합 범위에 포함되었습니다