지역 및 사용자 산업별 정보

최신 업데이트 :

* Minebeamitsumi는 2019 회계 연도 1 분기에서 국제 재무보고 표준 (IFRS)을 채택했습니다

지역별 판매

  FY3/2021*1 FY3/2022 FY3/2023*2 FY3/2024 FY3/2025*3
일본 수백만 엔 337,830 334,076 367,067 341,814 336,859
분포 비율 % 34.2% 29.7% 28.4% 24.4% 22.1%
중국 수백만 엔 215,471 233,051 225,878 249,021 287,388
분포 비율 % 21.8% 20.7% 17.5% 17.8% 18.9%
태국 수백만 엔 66,365 86,487 76,009 82,670 106,237
분포 비율 % 6.8% 7.7% 5.9% 5.9% 7.0%
한국 수백만 엔 - 29,427 150,755 40,669 39,399
분포 비율 % - 2.6% 11.7% 2.9% 2.6%
유럽 수백만 엔 134,737 134,484 137,320 158,320 171,948
분포 비율 % 13.6% 12.0% 10.6% 11.3% 11.3%
America 수백만 엔 91,525 210,765 216,938 380,702 398,905
분포 비율 % 9.3% 18.7% 16.8% 27.2% 26.2%
기타*4 수백만 엔 142,496 95,850 118,236 148,931 181,967
분포 비율 % 14.4% 8.6% 9.1% 10.5% 11.9%
Total 수백만 엔 988,4241,124,1401,292,2031,402,1271,522,703
분배 비율 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
그래프 : 지역별 판매
그래프 : 지역별 판매

지역별 생산

  FY3/2021*1 FY3/2022 FY3/2023*2 FY3/2024 FY3/2025*3
일본 수백만 엔 142,591 170,122 210,950 228,895 292,143
분포 비율 % 14.4% 15.1% 16.3% 16.3% 19.2%
태국 수백만 엔 293,936 317,399 291,645 310,171 363,355
분포 비율 % 29.7% 28.2% 22.6% 22.1% 23.9%
캄보디아 수백만 엔 19,991 25,176 35,256 34,408 34,576
분배 비율 % 2.0% 2.2% 2.7% 2.5% 2.3%
싱가포르 수백만 엔 7,110 8,572 8,505 6,378 9,234
분포 비율 % 0.7% 0.8% 0.7% 0.5% 0.6%
중국 수백만 엔 278,383 265,661 277,018 258,004 229,750
분포 비율 % 28.2% 23.6% 21.4% 18.4% 15.1%
필리핀 수백만 엔 118,699 200,135 291,832 297,595 304,671
분포 비율 % 12.0% 17.8% 22.6% 21.2% 20.0%
기타 수백만 엔 12,310 12,784 14,054 34,775 37,800
분포 비율 % 1.2% 1.2% 1.1% 2.5% 2.5%
아시아 (일본 제외) 수백만 엔 730,429 829,727 918,309 941,331 979,385
분배 비율 % 73.9% 73.8% 71.1% 67.1% 64.3%
유럽 수백만 엔 72,688 81,561 99,320 117,450 120,383
분포 비율 % 7.4% 7.3% 7.7% 8.4% 7.9%
아메리카 수백만 엔 42,716 42,729 63,623 114,451 130,792
분포 비율 % 4.3% 3.8% 4.9% 8.2% 8.6%
Total 수백만 엔 988,4241,124,1401,292,2031,402,1271,522,703
분배 비율 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
그래프 : 지역별 생산
그래프 : 지역별 생산

사용자 산업별 판매

  FY3/2021*1 FY3/2022 FY3/2023*2 FY3/2024 FY3/2025*3
자동차 % 23% 22% 27% 36% 36%
항공 우주 % 4% 4% 4% 5% 7%
가정용 전자 % 5% 5% 5% 4% 5%
OA & IT % 24% 25% 27% 24% 23%
PC 및 관련 제품 % 10% 13% 8% 7% 9%
모터 % 3% 3% 2% 2% 2%
기타 % 31% 28% 27% 22% 18%
Total % 100% 100% 100% 100% 100%
그래프 : 사용자 산업별 판매
그래프 : 사용자 산업별 판매
  • *1 Ablic Inc는 2020 년 4 월 30 일 이후 통합 범위에 포함되었습니다
  • *2 우리는 통합 범위에 다음 회사를 포함 시켰습니다
    Honda Tsushin Kogyo Co, Ltd 2022 년 9 월 16 일부터
    Minebea Connect Inc (이전 Sumiko Tec Co, Ltd) 2022 년 11 월 1 일부터
    Minebea AccessSolutions Inc (이전 Honda Lock Mfg Co, Ltd) 2023 년 1 월 27 일부터
  • *3 Minebea Power Semiconductor Device Inc (이전 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 통합 범위에 포함되었습니다
  • *4 다른 사람들은 2021 년 3 월 31 일까지 끝날 때까지 한국을 포함합니다

이 페이지의 맨 위로 돌아갑니다

계속해서

트위터 YouTube