지역 및 사용자 산업별 정보

최신 업데이트 :

* Minebeamitsumi는 2019 회계 연도 1 분기에서 국제 재무보고 표준 (IFRS)을 채택했습니다

지역별 판매

  FY3/2025
1Q*1
FY3/2025
2Q
FY3/2025
3Q
FY3/2025
4Q
FY3/2026
1Q
일본 수백만 엔 84,429 90,294 77,676 84,460 112,028
분포 비율 % 23.7% 21.4% 21.0% 22.5% 30.5%
중국 수백만 엔 68,288 77,861 73,975 67,264 69,188
분포 비율 % 19.2% 18.4% 20.0% 18.0% 18.9%
태국 수백만 엔 24,688 27,176 27,247 27,126 25,717
분포 비율 % 7.0% 6.4% 7.4% 7.2% 7.0%
한국 수백만 엔 9,913 10,027 9,114 10,345 10,629
분포 비율 % 2.8% 2.4% 2.5% 2.8% 2.9%
유럽 수백만 엔 41,848 42,605 40,810 46,685 41,588
분포 비율 % 11.8% 10.1% 11.0% 12.5% 11.3%
America 수백만 엔 83,765 126,439 96,358 92,343 61,949
분포 비율 % 23.6% 29.9% 26.1% 24.6% 16.9%
기타 수백만 엔 42,523 48,381 44,463 46,600 45,826
분포 비율 % 11.9% 11.4% 12.0% 12.4% 12.5%
Total 수백만 엔 355,454422,783369,643374,823366,925
분포 비율 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
그래프 : 지역별 판매
그래프 : 지역별 판매

지역별 생산

  FY3/2025
1Q*1
FY3/2025
2Q
FY3/2025
3Q
FY3/2025
4Q
FY3/2026
1Q
일본 수백만 엔 65,839 76,933 72,545 76,827 67,452
분포 비율 % 18.5% 18.2% 19.6% 20.5% 18.4%
태국 수백만 엔 87,024 93,669 91,190 91,472 89,861
분포 비율 % 24.5% 22.2% 24.7% 24.4% 24.5%
캄보디아 수백만 엔 8,794 9,119 8,596 8,066 16,776
분배 비율 % 2.5% 2.2% 2.3% 2.2% 4.6%
싱가포르 수백만 엔 1,616 2,412 2,943 2,262 2,663
분포 비율 % 0.5% 0.6% 0.8% 0.6% 0.7%
중국 수백만 엔 61,399 64,489 50,243 53,619 81,975
분포 비율 % 17.3% 15.3% 13.6% 14.3% 22.3%
필리핀 수백만 엔 59,640 102,984 76,356 65,691 37,864
분포 비율 % 16.8% 24.4% 20.7% 17.5% 10.3%
기타 수백만 엔 8,302 10,019 9,820 9,659 8,905
분배 비율 % 2.3% 2.4% 2.7% 2.6% 2.4%
아시아 (일본 제외) 수백만 엔 226,776 282,692 239,148 230,770 238,044
분포 비율 % 63.8% 66.9% 64.7% 61.6% 64.9%
유럽 수백만 엔 29,623 30,401 28,679 31,680 28,549
분포 비율 % 8.3% 7.2% 7.8% 8.5% 7.8%
아메리카 수백만 엔 33,217 32,757 29,271 35,547 32,881
분포 비율 % 9.4% 7.8% 7.9% 9.5% 9.0%
Total 수백만 엔 355,454422,783369,643374,823366,925
분포 비율 % 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
그래프 : 지역별 생산
그래프 : 지역별 생산

사용자 산업별 판매

  FY3/2025
1Q*1
FY3/2025
2Q
FY3/2025
3Q
FY3/2025
4Q
FY3/2026
1Q
자동차 % 38% 33% 37% 37% 37%
항공 우주 % 6% 6% 7% 8% 7%
가정용 전자 % 5% 5% 5% 5% 5%
OA & IT % 19% 27% 24% 20% 13%
PC 및 관련 제품 % 9% 8% 9% 9% 9%
모터 % 3% 2% 2% 3% 3%
기타 % 20% 19% 16% 18% 27%
Total % 100% 100% 100% 100% 100%
그래프 : 사용자 산업별 판매
그래프 : 사용자 산업별 판매
  • *1 Minebea Power Semiconductor Device Inc (이전 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 통합 범위에 포함되었습니다

이 페이지의 맨 위로 돌아갑니다

우리를 팔로우

트위터 YouTube