비즈니스 세그먼트에 의한 정보
최신 업데이트 :
* Minebeamitsumi는 2019 회계 연도 1 분기에 국제 재무보고 표준 (IFRS)을 채택했습니다
- anual
- Quarter
비즈니스 세그먼트에 의한 정보
FY3/2024 4Q |
FY3/2025 1Q*1 |
FY3/2025 2Q |
FY3/2025 3Q |
FY3/2025 4Q |
||
---|---|---|---|---|---|---|
정밀 기술 | 수백만 엔 | 58,102 | 62,655 | 64,906 | 61,359 | 66,782 |
분포 비율 | % | 167% | 176% | 154% | 166% | 178% |
모터, 조명 및 감지 | 수백만 엔 | 97,024 | 99,120 | 106,377 | 100,988 | 101,258 |
분포 비율 | % | 278% | 279% | 252% | 273% | 270% |
반도체 및 전자 제품 | 수백만 엔 | 109,464 | 111,229 | 168,715 | 126,118 | 121,584 |
분포 비율 | % | 314% | 313% | 399% | 341% | 324% |
액세스 솔루션 | 수백만 엔 | 83,008 | 81,535 | 82,004 | 80,165 | 84,377 |
분포 비율 | % | 238% | 229% | 194% | 217% | 225% |
기타 | 수백만 엔 | 1,205 | 915 | 781 | 1,013 | 822 |
분포 비율 | % | 03% | 03% | 02% | 03% | 02% |
순 판매 | 수백만 엔 | 348,803 | 355,454 | 422,783 | 369,643 | 374,823 |
분포 비율 | % | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% |
정밀 기술 | 수백만 엔 | 10,990 | 13,013 | 14,681 | 13,966 | 14,036 |
운영 소득 마진 | % | 189% | 208% | 226% | 228% | 210% |
모터, 조명 및 감지 | 수백만 엔 | 3,593 | 5,105 | 6,795 | 6,324 | 4,760 |
운영 소득 마진 | % | 37% | 52% | 64% | 63% | 47% |
반도체 및 전자 제품 | 수백만 엔 | 9,533 | 3,605 | 9,045 | 6,135 | 3,218 |
운영 소득 마진 | % | 87% | 32% | 54% | 49% | 26% |
액세스 솔루션 | 수백만 엔 | 2,280 | 3,000 | 3,534 | 4,134 | 5,256 |
운영 소득 마진 | % | 27% | 37% | 43% | 52% | 62% |
기타 | 수백만 엔 | -212 | -247 | -298 | -354 | -295 |
조정 | 수백만 엔 | -5,842 | -5,575 | -5,870 | -4,042 | -5,444 |
운영 소득 | 수백만 엔 | 20,342 | 18,901 | 27,887 | 26,163 | 21,531 |
운영 소득 마진 | % | 58% | 53% | 66% | 71% | 57% |









- *1 Minebea Power Semiconductor Device Inc (이전 Hitachi Power Semiconductor Device, Ltd)는 2024 년 5 월 2 일부터 통합 범위에 포함되었습니다